Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
| AFLT-12.21 | 6 469 | -0,08% | 6 540 | 6 441 | 9 722 | 1 712 | 129 108 |
| AFLT-3.22 | 6 629 | +0,09% | 6 680 | 6 591 | 283 | 90 | 14 514 |
| AFLT-6.22 | — | — | — | — | — | — | 60 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
| AFKS-12.21 | 26 288 | +0,95% | 27 221 | 25 922 | 2 044 | 888 | 16 426 |
| AFKS-3.22 | 26 730 | -0,06% | 27 550 | 26 510 | 157 | 79 | 1 592 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
| ALRS-12.21 | 12 713 | -3,17% | 13 252 | 12 610 | 15 974 | 4 412 | 38 210 |
| ALRS-3.22 | 12 950 | -3,11% | 13 593 | 12 867 | 522 | 201 | 2 690 |
| ALRS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
| BABA-12.21 | 10 092 | -1,25% | 10 324 | 9 999 | 658 | 216 | 10 422 |
| BABA-3.22 | 10 343 | -3,36% | 10 561 | 10 338 | 10 | 9 | 878 |
| Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
| BIDU-12.21 | 11 284 | -0,46% | 11 334 | 11 224 | 70 | 18 | 1 042 |
| BIDU-3.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
| GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
| CHMF-12.21 | 159 499 | -0,24% | 160 644 | 158 908 | 306 | 276 | 2 830 |
| CHMF-3.22 | 161 800 | -% | 161 800 | 161 800 | 1 | 1 | 78 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
| GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
| GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
| FEES-12.21 | 17 406 | -0,80% | 17 725 | 17 372 | 445 | 211 | 8 934 |
| FEES-3.22 | 17 845 | +0,50% | 18 005 | 17 845 | 13 | 9 | 496 |
| Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
| FIVE-12.21 | 21 970 | -0,31% | 22 309 | 21 834 | 717 | 354 | 28 436 |
| FIVE-3.22 | 21 875 | -0,42% | 22 360 | 21 790 | 119 | 76 | 4 194 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
| GMKN-12.21 | 22 329 | -0,62% | 22 634 | 22 080 | 47 923 | 12 371 | 235 340 |
| GMKN-3.22 | 21 549 | -0,76% | 21 828 | 21 300 | 1 697 | 680 | 39 254 |
| GMKN-6.22 | 22 674 | +2,91% | 22 674 | 22 674 | 1 | 1 | 20 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
| GAZR-12.21 | 33 759 | -0,47% | 34 971 | 33 444 | 458 437 | 123 530 | 1 108 448 |
| GAZR-3.22 | 34 460 | -0,49% | 35 712 | 34 200 | 11 410 | 4 366 | 69 892 |
| GAZR-6.22 | 35 604 | -0,24% | 36 497 | 34 959 | 416 | 185 | 17 186 |
| GAZR-9.22 | 34 067 | -0,36% | 35 037 | 33 962 | 87 | 38 | 1 910 |
| GAZR-6.24 | 39 400 | +6,35% | 42 811 | 34 799 | 53 | 43 | 292 |
| GAZR-9.24 | 39 926 | +2,38% | 39 926 | 39 919 | 2 | 2 | 156 |
| GAZR-12.24 | 40 280 | +5,36% | 40 280 | 40 280 | 1 | 1 | 38 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
| HYDR-12.21 | 8 034 | +1,02% | 8 200 | 7 926 | 6 981 | 1 589 | 31 424 |
| HYDR-3.22 | 8 194 | +1,15% | 8 332 | 8 110 | 87 | 31 | 1 902 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
| IRAO-12.21 | 44 747 | +1,27% | 45 103 | 44 042 | 1 032 | 440 | 6 982 |
| IRAO-3.22 | 45 803 | +0,35% | 46 199 | 45 671 | 18 | 18 | 1 352 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
| LKOH-12.21 | 68 371 | +0,77% | 69 220 | 67 205 | 28 100 | 12 120 | 42 794 |
| LKOH-3.22 | 66 959 | +1,05% | 67 485 | 65 633 | 509 | 371 | 3 268 |
| LKOH-6.22 | 67 955 | -1,35% | 69 222 | 67 955 | 4 | 4 | 258 |
| LKOH-9.22 | 68 500 | +1,27% | 69 408 | 68 160 | 3 | 3 | 74 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
| MOEX-12.21 | 15 696 | +0,37% | 16 368 | 15 534 | 6 730 | 1 975 | 27 216 |
| MOEX-3.22 | 16 050 | +0,26% | 16 680 | 15 900 | 554 | 270 | 5 322 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
| MAGN-12.21 | 63 387 | +0,91% | 63 999 | 62 674 | 1 216 | 798 | 8 880 |
| MAGN-3.22 | 62 386 | +0,97% | 62 731 | 61 794 | 15 | 13 | 930 |
| Фьючерсный контракт на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | |||||||
| MAIL-12.21 | 12 935 | +0,37% | 13 235 | 12 729 | 2 675 | 899 | 27 762 |
| MAIL-3.22 | 13 153 | +0,79% | 13 465 | 13 000 | 274 | 143 | 5 016 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
| MGNT-12.21 | 5 928 | +1,49% | 6 000 | 5 816 | 33 823 | 4 970 | 124 872 |
| MGNT-3.22 | 5 814 | +2,09% | 5 853 | 5 681 | 1 559 | 355 | 8 564 |
| MGNT-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
| MTSI-12.21 | 30 630 | -0,22% | 30 998 | 30 500 | 743 | 301 | 15 942 |
| MTSI-3.22 | 31 295 | +0,30% | 31 586 | 31 048 | 37 | 21 | 722 |
| MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
| NOTK-12.21 | 165 621 | +0,47% | 168 888 | 163 000 | 1 324 | 881 | 5 164 |
| NOTK-3.22 | 166 510 | -0,89% | 170 774 | 166 001 | 30 | 27 | 428 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
| NLMK-12.21 | 21 214 | +0,75% | 21 452 | 20 952 | 4 973 | 2 135 | 37 860 |
| NLMK-3.22 | 21 620 | +0,16% | 21 735 | 21 360 | 56 | 33 | 1 724 |
| NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
| OZON-12.21 | 30 942 | -3,02% | 31 601 | 30 865 | 71 | 45 | 1 564 |
| OZON-3.22 | 31 800 | -3,91% | 32 334 | 31 761 | 3 | 3 | 204 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
| PIKK-12.21 | 10 741 | -0,18% | 10 970 | 10 671 | 90 | 44 | 1 480 |
| PIKK-3.22 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
| POLY-12.21 | 13 353 | -3,58% | 13 993 | 13 288 | 6 069 | 2 123 | 34 256 |
| POLY-3.22 | 13 619 | -3,14% | 14 275 | 13 577 | 916 | 337 | 3 060 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
| PLZL-12.21 | 142 550 | -4,28% | 149 992 | 140 685 | 893 | 616 | 1 600 |
| PLZL-3.22 | 144 882 | -3,89% | 153 988 | 144 193 | 40 | 35 | 112 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
| ROSN-12.21 | 59 791 | -0,76% | 60 898 | 58 955 | 11 806 | 6 316 | 29 068 |
| ROSN-3.22 | 61 000 | -0,20% | 61 980 | 60 080 | 109 | 53 | 1 440 |
| ROSN-6.22 | 61 108 | -2,03% | 63 582 | 61 108 | 12 | 11 | 186 |
| ROSN-9.22 | 62 000 | — | 62 287 | 62 000 | 3 | 3 | 24 |
| ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| ROSN-12.24 | 67 950 | — | 67 950 | 67 950 | 1 | 1 | 8 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
| RTKM-12.21 | 8 773 | -0,85% | 9 031 | 8 752 | 592 | 203 | 6 200 |
| RTKM-3.22 | 8 967 | -0,38% | 9 275 | 8 967 | 75 | 37 | 832 |
| Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
| SPYF-12.21 | 466,29 | +0,19% | 468,25 | 463,76 | 166 462 | 11 251 | 445 728 |
| SPYF-3.22 | 464,84 | +0,18% | 467,2 | 462,53 | 5 768 | 1 800 | 35 596 |
| SPYF-6.22 | 464,7 | +0,27% | 467,35 | 461,71 | 259 | 106 | 7 740 |
| SPYF-9.22 | 462 | -0,42% | 464,31 | 461,95 | 163 | 28 | 1 856 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
| SNGP-12.21 | 38 579 | +0,52% | 38 946 | 38 337 | 2 562 | 1 254 | 20 722 |
| SNGP-3.22 | 39 219 | -0,14% | 39 596 | 39 219 | 78 | 40 | 1 486 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
| GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
| SNGR-12.21 | 41 022 | +3,76% | 42 495 | 39 362 | 30 321 | 12 841 | 26 056 |
| SNGR-3.22 | 41 943 | +3,56% | 43 120 | 40 270 | 359 | 242 | 3 042 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
| SBPR-12.21 | 29 933 | -0,73% | 30 826 | 29 738 | 13 661 | 4 997 | 31 690 |
| SBPR-3.22 | 30 573 | -0,19% | 31 400 | 30 413 | 462 | 176 | 2 932 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
| SBRF-12.21 | 32 194 | -0,64% | 33 150 | 31 901 | 538 247 | 180 961 | 404 098 |
| SBRF-3.22 | 32 943 | -0,46% | 33 862 | 32 634 | 4 279 | 2 368 | 30 598 |
| SBRF-6.22 | 32 699 | +0,92% | 33 736 | 31 818 | 264 | 125 | 5 272 |
| SBRF-9.22 | 32 894 | -1,59% | 34 326 | 32 655 | 46 | 25 | 808 |
| Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
| TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
| TCSI-12.21 | 70 061 | -0,06% | 73 752 | 68 567 | 5 294 | 2 942 | 13 100 |
| TCSI-3.22 | 71 642 | +0,01% | 74 663 | 69 590 | 297 | 173 | 1 222 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
| TRNF-12.21 | 146 458 | -0,51% | 148 086 | 145 498 | 25 | 24 | 340 |
| TRNF-3.22 | 148 300 | -1,00% | 150 000 | 147 900 | 19 | 8 | 20 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
| TATN-12.21 | 49 918 | +0,29% | 50 398 | 49 151 | 3 891 | 2 185 | 25 698 |
| TATN-3.22 | 50 005 | +0,69% | 50 360 | 49 291 | 180 | 104 | 3 932 |
| TATN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
| VTBR-12.21 | 4 945 | +0,18% | 5 059 | 4 919 | 328 529 | 38 400 | 1 142 118 |
| VTBR-3.22 | 5 050 | -% | 5 165 | 5 027 | 9 378 | 1 728 | 132 132 |
| VTBR-6.22 | 5 221 | -0,02% | 5 333 | 5 170 | 11 | 7 | 254 |
| Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
| GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
| YNDF-12.21 | 56 075 | -1,02% | 56 689 | 55 556 | 7 045 | 4 014 | 18 432 |
| YNDF-3.22 | 57 333 | -0,79% | 57 683 | 56 609 | 306 | 226 | 3 690 |
| YNDF-6.22 | 59 059 | +2,71% | 59 059 | 59 059 | 1 | 1 | 6 |
![]() |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
