ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС»
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС»
Учредитель
Филиалы и представительства
| 1. | 143420, Московская область, Красногорский район, торгово-складской комплекс |
Связи
Руководитель ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС» также является руководителем или учредителем 34 других организаций
| 1. | ООО «МЭЙДЖОР АВТО ЦЕНТР» 143420, Московская область, г. Красногорск, 25 километр, склад. комп. кул. балт, комната 67 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Руководитель и учредитель — Бахтиаров Михаил Александрович |
| 2. | ООО «МЭЙДЖОР-АВТО» 143420, Московская область, г. Красногорск, 25 километр, склад. комп кул. балт, пом. 43 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Руководитель и учредитель — Бахтиаров Михаил Александрович |
| 3. | ООО «АВТО СИТИ» 143420, Московская область, г. Красногорск, д. Михалково, дорога Балтия, д. 25 км тск, литер 1Б, этаж цокпом1 кабинет 94 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Руководитель и учредитель — Бахтиаров Михаил Александрович |
| 4. | ООО «АВТОФОРУМ» 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Красноармейская, владение 39, стр. 1, этаж 1 пом. 14 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Руководитель — Бахтиаров Михаил Александрович |
| 5. | ООО «ТЦ НОВОРИЖСКИЙ» 143420, Московская область, г. Красногорск, д. Михалково, дор. Балтия, д. 25 км тск тсц toyota, литер 2Б, этаж 1 кабинет 2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Руководитель и учредитель — Бахтиаров Михаил Александрович |
Учредитель ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС» также является руководителем или учредителем 34 других организаций
| 1. | ООО «МЭЙДЖОР АВТО ЦЕНТР» 143420, Московская область, г. Красногорск, 25 километр, склад. комп. кул. балт, комната 67 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Руководитель и учредитель — Бахтиаров Михаил Александрович |
| 2. | ООО «МЭЙДЖОР-АВТО» 143420, Московская область, г. Красногорск, 25 километр, склад. комп кул. балт, пом. 43 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Руководитель и учредитель — Бахтиаров Михаил Александрович |
| 3. | ООО «АВТО СИТИ» 143420, Московская область, г. Красногорск, д. Михалково, дорога Балтия, д. 25 км тск, литер 1Б, этаж цокпом1 кабинет 94 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Руководитель и учредитель — Бахтиаров Михаил Александрович |
| 4. | ООО «АВТОФОРУМ» 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Красноармейская, владение 39, стр. 1, этаж 1 пом. 14 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Руководитель — Бахтиаров Михаил Александрович |
| 5. | ООО «ТЦ НОВОРИЖСКИЙ» 143420, Московская область, г. Красногорск, д. Михалково, дор. Балтия, д. 25 км тск тсц toyota, литер 2Б, этаж 1 кабинет 2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах Руководитель и учредитель — Бахтиаров Михаил Александрович |
ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС» не является управляющей организацией
ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС» не является учредителем других организаций
Контрагент ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС»
Краткое досье
| ИНН | 7733622365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | обл. Московская, г. Красногорск aдрес (также у организации есть 1 обособленное подразделение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 14 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 29 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | Бахтиаров Михаил Александрович (100%; 100 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Бахтиаров Михаил Александрович (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
| 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
| 45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
| 45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
| 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
| 45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
| 45.40.1 | Торговля оптовая мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.40.2 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах |
| 45.40.3 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая |
| 45.40.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.40.5 | Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспортных средств |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС», юридический адрес
ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС» зарегистрировано по адресу: 143420, обл. Московская, г. Красногорск, км 25, корп. ТОРГ. СКЛ. КОМПЛЕКС, ком. 2. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Филиалы и представительства
Организация имеет одно обособленное подразделение – филиал, находящийся в том же регионе по адресу обл. Московская, р-н Красногорский, ТОРГОВО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС» является:
| Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
|---|---|---|---|
| Бахтиаров Михаил Александрович (ИНН: 770404666520) | 100% | 100 тыс. руб. | 18.09.2007 |
Кто руководит ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Бахтиаров Михаил Александрович (ИНН: 770404666520).
Бахтиаров Михаил Александрович также руководит еще 21 организацией:
По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.
Также Бахтиаров Михаил Александрович является учредителем 28 организаций:
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС» составила 29 человек. Это на 13 человек меньше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС» составляет 100 тыс. руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 9,5 млрд руб., что на 3,2 млрд руб., или на 25,1 %, меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС» по состоянию на 31.12.2020 составили 7,7 млн руб.
Результатом работы ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС» за 2020 год стала прибыль в размере 878 тыс. руб. Это на 17,9 % больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
| Транспортный налог | 468 тыс. руб. |
| Налог на прибыль | 680 тыс. руб. |
| Торговый сбор | 244 тыс. руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2,65 млн. руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 118 млн. руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 642 тыс. руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 153 тыс. руб. |
| Итого | 123 млн. руб. |
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2019
| Налог на доходы физических лиц | 1,81 млн. руб. из них: недоимка по налогу 1,75 млн. руб. пеня 54,3 тыс. руб. |
| Итого | 1,81 млн. руб. |
Лица, связанные с ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
Ключевые отчетные формы организации, представленные ей в официальные органы РФ (ФНС и Росстат), приведены ниже. Под таблицами отображено наглядное изменение важнейших показателей, а также рассчитаны ключевые финансовые коэффициенты.
Достоверность бухгалтерской отчетности организации за 2020 год подтверждена аудиторским заключением ООО «ГенАудит» (ИНН 7730550793, ОГРН 1067759213004). Мнение аудиторов о достоверности отчетности смотрите в аудиторском заключении. Данные об аудиторе рекомендуем проверить по реестру аудиторских фирм.
Бухгалтерский баланс
| Наименование показателя | Код | #DATE# |
|---|---|---|
| АКТИВ | ||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
| Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
| Основные средства | 1150 | #1150# |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
| Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
| Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
| Запасы | 1210 | #1210# |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
| Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
| Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
| Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
| БАЛАНС | 1600 | #1600# |
| ПАССИВ | ||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
| Резервный капитал | 1360 | #1360# |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
| Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1410 | #1410# |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
| Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
| Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
| Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| Заемные средства | 1510 | #1510# |
| Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
| Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
| Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
| Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
| Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
| БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
Важнейший показатель чистых активов и два коэффициента, рассчитанные по данным баланса, на которые следует обратить внимание в первую очередь, представлены ниже:
| Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 7675 | 6797 | 6052 | 5615 | 3567 | 6676 | 4103 | |||
| Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | — | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 1.4 | 1.8 |
Получить полный анализ структуры баланса, ликвидности и платежеспособности ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС» можно в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Перечень доходов, расходов и финансовые результаты приведен в соответствии с официально утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н). При формировании данных по годам мы исходили из принципа, при котором более поздние данные считаются более достоверными (в случае, если цифры в отчетности изменялись).
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Выручка | 2110 | #2110# |
| Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
| Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
| Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
| Проценты к получению | 2320 | #2320# |
| Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
| Прочие доходы | 2340 | #2340# |
| Прочие расходы | 2350 | #2350# |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
| Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
| текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
| отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
| Прочее | 2460 | #2460# |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
| СПРАВОЧНО | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Финансовые показатели, а также основные показатели рентабельности по годам отображены на графике и приведены в следующей таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «МЭЙДЖОР АВТО КОМПЛЕКС» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления — всего | 4110 | #4110# |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
| прочие поступления | 4119 | #4119# |
| Платежи — всего | 4120 | #4120# |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
| налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
| прочие платежи | 4129 | #4129# |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления — всего | 4210 | #4210# |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
| прочие поступления | 4219 | #4219# |
| Платежи — всего | 4220 | #4220# |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
| прочие платежи | 4229 | #4229# |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления — всего | 4310 | #4310# |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
| вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
| прочие поступления | 4319 | #4319# |
| Платежи — всего | 4320 | #4320# |
| в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
| на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
| по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
| вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
| прочие платежи | 4329 | #4329# |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
| Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
| Поступило средств | ||
| Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
| Членские взносы | 6215 | #6215# |
| Целевые взносы | 6220 | #6220# |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
| Прочие | 6250 | #6250# |
| Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
| Использовано средств | ||
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
| в том числе: | ||
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
| иные мероприятия | 6313 | #6313# |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
| в том числе: | ||
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
| прочие | 6326 | #6326# |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
| Прочие | 6350 | #6350# |
| Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на | 3200 | ||||||
| За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
| переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
| дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
| реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
| вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
| Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
