AMDG ETF Dividends (AMDG)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ AMDG
Точки разворота 26.11.2021 16:50 GMT
| Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классические | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Фибоначчи | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Камарилья | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| Вуди | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
| ДеМарк | — | — | 1,454 | 1,454 | 1,454 | — | — |
Технические индикаторы 26.11.2021 16:50 GMT
| Название | Значение | Действие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 57,775 | Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCH(9,6) | 43,750 | Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCHRSI(14) | 66,153 | Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACD(12,26) | 0,003 | Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADX(14) | 65,571 | Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams %R | 0,000 | Перекупленность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCI(14) | 116,6667 | Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATR(14) | 0,0057 | Высокая волат-ть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highs/Lows(14) | 0,0056 | Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimate Oscillator | 55,338 | Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC | 0,685 | Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bull/Bear Power(13) | 0,0160 | Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период | Простая | Экспоненциальная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1,462 Покупать | 1,463 Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA10 | 1,463 Покупать | 1,462 Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA20 | 1,463 Покупать | 1,462 Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA50 | 1,452 Покупать | 1,447 Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA100 | 1,413 Покупать | 1,430 Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA200 | 1,411 Покупать | 1,416 Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Доля |
|---|---|
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares, US9219088443 | 99.35% |
| Денежные средства, | 0.65% |
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Value фактор | 1 | 0 |
| CNYRUB | 1 | 0 |
| Российский IMOEX | 0 | 1 |
| Американский S&P500 | 2 | 0 |
| Growth фактор | 1 | 1 |
| EURUSD | 2 | 0 |
| Нефть Brent | 0 | 4 |
| Драгоценный металл | 4 | 0 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| EURUSD | 1 | 0 |
| Индекс облигаций | 2 | 0 |
| Value фактор | 2 | 2 |
| Драгоценный металл | 4 | 1 |
| USDRUB | 0 | 5 |
| CNYRUB | 0 | 5 |
| Российский IMOEX | 4 | 1 |
| Американский S&P500 | 1 | 5 |
| Growth фактор | 1 | 5 |
| Нефть Brent | 5 | 1 |
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Отсутствуют ETF с данной зависимостью
Пай биржевого ПИФа
Страна регистрации фонда
БПИФ “АТОН – Дивиденды” торгуется на Московской Бирже под тикером AMDG. AMDG инвестирует в американские дивидендные акции.
AMDG является фондом фондов, инвестируя в акции не напрямую, а через зарубежный Vanguard Dividend Appreciation ETF Fund, ISIN US9219088443 с тикером VIG. У VIG финальным бенчмарком является NASDAQ US Dividend Achievers Select.
В составе VIG более 240 компаний. Ориентировочное распределение по секторам: производство 21%, потребительские товары 16%, медицина 15%, финансы 14% и др.
Суммарная комиссия фонда AMDG составляет 0,95%, из которых 0,8% идет УК, 0.1% депозитарию, а 0.05% на иные расходы. Отдельно необходимо учитывать TER внутреннего VIG в размере 0,06%.
Покупка ETF производится на Московской Бирже через лицензированных брокеров. Для покупки ETF необходимо открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет у брокера, после чего произвести покупку ETF. Ниже представлены рекомендуемые нами брокеры.
АТОН фонды — какой самый доходный
Атон предлагает инвестировать в свои фонды. Буквально несколько месяцев назад прошли листинг на Московской бирже сразу 17 фондов БПИФ. Как и у большинства других брокеров и управляющих компаний фонды есть на все. Например, на акции США и России, корпоративные облигации, медицина и биотех. Список фондов Антона довольно большой, поэтому необходимо подробно разобрать какие интересные, а какие не очень. К тому же есть предложения, которые имеются и в других УК, но комиссии отличаются. Поэтому полный обзор ниже.
Список фондов Атона
Практически все фонды Атона были запущены в апреле 2021 года под управлением УК «Атон-менеджмент». Ниже полный список Атон фонды. Комиссия за управление разделяется на две категории. Первая составляет 0,55% от СЧА в год если в составе облигации. Если же акции, то комиссия за управление 0,95% годовых. Это конечно не ПИФ Россельхозбанка с комиссией 1,55%. Поэтому издержки довольно приемлемые и не превышают 1% в год. С перечнем фондов можно ознакомиться в таблице ниже.
| Название | Тикер | ISIN | Доходность | Комиссия |
| АТОН — Российские облигации + | AMRB | RU000A102XY2 | +0,2% | 0,55% |
| АТОН – Цифровое будущее | AMSC | RU000A102Y33 | +19,22% | 0,95% |
| АТОН – Недооцененные компании США | AMVF | RU000A102XV8 | +17.84% | 0,95% |
| АТОН – Медицина и биотех США | AMHC | RU000A102XT2 | +16,45% | 0,95% |
| АТОН – Дивиденды | AMDG | RU000A1030P5 | +13,50% | 0,95% |
| АТОН – Надежные облигации | AMIG | RU000A102XU0 | -0,96% | 0,55% |
| АТОН – Генетическая революция | AMGR | RU000A102XN5 | -9,04% | 0,95% |
| АТОН – Тихая гавань | AMLV | RU000A102Y25 | +12,34% | 0,95% |
| АТОН – Доходные облигации мира | AMHY | RU000A102XP0 | +1,56% | 0,55% |
| АТОН – Облачные технологии | AMCC | RU000A102XW6 | +11,45% | 0,95% |
| АТОН – Лидеры роста США | AMMF | RU000A102XS4 | +7,88% | 0,95% |
| АТОН – Серебро | AMSL | RU000A102Y09 | -3,12% | 0,95% |
| АТОН – Рынки возможносте | AMEM | RU000A102XZ9 | +2,87% | 0,95% |
| АТОН – Российские акции + | AMRE | RU000A102XX4 | +20,42% | 0,95% |
| АТОН – Золотодобытчики | AMGM | RU000A102XQ8 | -1,89% | 0,95% |
| АТОН – Инновации | AMIN | RU000A102XR6 | -3,48% | 0,95% |
| АТОН – Ставка на рост | AMGF | RU000A102Y17 | 16,44% | 0,95% |
Полный список БПИФ АТОН Менеджмент
В колонке доходность отражен период с момента запуска ETF фонда до 01.08.2021. Так, что если вы читаете статью позже, то вероятно ситуация немного изменилась. Некоторые инструменты торгуются за рубли. другие за доллары. Подробная спецификация опубликована на сайте УК Атон Менеджмент. Там же кстати есть график доходности, подробный состав и бенчмарк для каждого БПИФ. В таблице есть инструменты с отрицательной доходностью, например золото и серебро. Но весь рынок драгоценных металлов просел, поэтому и котировки ETF тоже.
Самый доходный фонд можно выбрать исходя из таблицы. Но все же я приверженец подхода диверсификации. Поэтому лучше держать в портфеле 5 штук по 1000 рублей каждого, чем одного фонда на 5000 рублей. Вы сами можете наблюдать, что есть БПИФ с отрицательной доходностью. А представьте если бы вы на все деньги в них инвестировали. Поэтому здравый смысл прив выборе актива никто не отменял. Лучше распределять возможные риски сокращая долю конкретного инструмента в портфеле.
Состав фонда Атон
На каждый из 17 БПИФ есть отдельная страница со структурой фонда. Ниже для примера несколько бумаг, где наглядно представлены сектора и название эмитентов. Самостоятельно чтобы собрать в свой портфель аналогичную корзину потребуется много времени. Именно этим и хороши фонды.. Есть возможность купить целый набор акций одним кликом. Хотя на самом деле вы не будете являться собственником акций, но это уже детали. На мой взгляд это все же более надежные инвестиции, чем вложиться в коммерческую недвижимость.

Нужно ли платить налоги с прибыли
По ISIN бумаг уже понятно, что эмитент зарегистрирован в России. Это означает то, что госслужащие могут покупать эти фонды. Здесь возникают нюансы, что в некоторых фондах содержатся иностранные бумаги. Например, АТОН – Медицина и биотех США. Поэтому перед покупкой лучше уточнить у работодателя можно ли вам покупать этот актив. Вообще в конце года когда декларируются активы на счете — они указываются. А то, что у вас было в течение года — может никого и не будет интересовать. Но лучше более ответственно подойти к этому вопросу.
По налогу на прибыл также стандартная история. Это 13% с прибыли если купили дешевле, а продали дороже. Здесь мы не учитываем НДФЛ со сверхдохода, где ставка 15%. Если актив покупается за доллары, то идет перерасчет по курсу ЦБ на дату сделки. Точнее даже на дату расчета по сделке с расчетом Т+2 для ETF и БПИФ. На ИИС все аналогично как и с остальными ценными бумагами. Налоговым агентом выступает брокер. Дивиденды УК не выплачивает по ПИФам, поэтому дополнительной налогооблагаемой базы не возникает. Дивиденды реинвестируются по классике жанра.
Информация о брокере
На Википедии заявлено, что Атон является самым старым брокером в России. Компания была основана еще в далеком 1991 году. Таким образом в 2021 году брокер празднует свой 30 летний юбилей. Помимо представительств в России, есть еще в ОАЭ, Швейцарии и на Кипре. Компания имеет ряд наград, в том числе за лучшие брокерские услуги на рынке. Евгений Юрьев является основателем компании. Генеральный директор — Евгений Звездочкин. Атон помогал проводить IPO ряду эмитентов, в том числе QIWI.
Количество активных клиентов около 100 000. Стоит отметить, что услуги Атона направлены на более обеспеченное население. То есть если у вас 10 000 рублей, то вы не интересны брокеру. Есть ряд услуг по управлению частным и семейным капиталом. Поэтому не всем клиентам доступны услуги инвестиционной компании. Но биржевые фонды из списка выше доступны всем.
Российские ETF-обёртки
Список ETF-обёрток от российских УК.
Они накручивают свою комиссию (это плохо), но дают доступ к иностранным ETF для простых российских инвесторов (а это хорошо).
Все данные взяты с сайта https://rusetfs.com/.
Полная комиссия представляет собой сумму комиссий обёртки и фонда внутри.
AKSP
Комиссия обёртки: 1%
Обёртка над: iShares Core S&P 500 (IVV), отслеживает индекс S&P 500
Комиссия: 0.03%
RCUS
Комиссия обёртки: 0.99%
VTBA
Комиссия обёртки: 0.81%
Обёртка над: iShares Core S&P 500 UCITS (CSPX), отслеживает индекс S&P 500
Комиссия: 0.07%
AKQU
Комиссия обёртки: 4.11%
Обёртка над: Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), отслеживает индекс S&P 500 Equal Weight Index
Комиссия: 0.2%
AKNX
Комиссия обёртки: 1.0%
Обёртка над: Invesco QQQ Trust (QQQ), отслеживает индекс NASDAQ-100 Index
Комиссия: 0.2%
Обёртка над: First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index (QQEW), отслеживает индекс NASDAQ-100 Equal Weighted Index
Комиссия: 0.58%
FMUS
Комиссия обёртки: 1.1%
Обёртка над: Schwab US Dividend Equity (SCHD), отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
Комиссия: 0.06%
AMCC
Комиссия обёртки: 0.95%
Обёртка над: First Trust Cloud Computing (SKYY), отслеживает индекс ISE CTA Cloud Computing Index
Комиссия: 0.6%
AMDG
Комиссия обёртки: 0.95%
Обёртка над: Vanguard Dividend Appreciation (VIG), отслеживает индекс S&P U.S. Dividend Growers Index
Комиссия: 0.06%
AMEM
Комиссия обёртки: 0.95%
Обёртка над: iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG), отслеживает индекс MSCI Emerging Markets Investable Market Index
Комиссия: 0.11%
VTBE
Комиссия обёртки: 0.71%
Обёртка над: iShares Core MSCI EM IMI UCITS (EIMI), отслеживает индекс MSCI Emerging Markets Investable Market Index
Комиссия: 0.18%
AMGF
Комиссия обёртки: 0.95%
Обёртка над: iShares Russell 1000 Growth (IWF), отслеживает индекс Russell 1000 Growth
Комиссия: 0.19%
AMVF
Комиссия обёртки: 0.95%
Обёртка над: iShares Russell 1000 Value (IWD), отслеживает индекс Russell 1000 Value
Комиссия: 0.19%
AMGM
Комиссия обёртки: 0.95%
Обёртка над: VanEck Vectors Gold Miners (GDX), отслеживает индекс NYSE Arca Gold Miners
Комиссия: 0.52%
Обёртка над: iShares Gold Trust (IAU), отслеживает индекс Gold Spot
Комиссия: 0.25%
TGLD
Комиссия обёртки: 0.54%
Обёртка над: iShares Gold Trust (IAU), отслеживает индекс Gold Spot
Комиссия: 0.25%
AMSL
Комиссия обёртки: 0.95%
Обёртка над: iShares Silver Trust (SLV), отслеживает индекс Silver Spot Price
Комиссия: 0.5%
AMIN
Комиссия обёртки: 0.95%
Обёртка над: ARK Innovation (ARKK)
Комиссия: 0.75%
AMHY
Комиссия обёртки: 0.55%
Обёртка над: iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond (HYG), отслеживает индекс Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index
Комиссия: 0.48%
AMLV
Комиссия обёртки: 0.95%
Обёртка над: iShares MSCI USA Min Vol Factor (USMV), отслеживает индекс MSCI USA Minimum Volatility Index
Комиссия: 0.15%
AMMF
Комиссия обёртки: 0.95%
OPNS
Комиссия обёртки: 0.99%
Обёртка над: iShares Edge MSCI USA Momentum Factor (MTUM), отслеживает индекс MSCI USA Momentum SR Variant Index
Комиссия: 0.15%
AMSC
Комиссия обёртки: 0.95%
Обёртка над: iShares PHLX Semiconductor (SOXX), отслеживает индекс ICE Semiconductor Index — Benchmark TR Gross
Комиссия: 0.43%
AKCH
Комиссия обёртки: 1.51%
Обёртка над: Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares (ASHR), отслеживает индекс CSI 300
Комиссия: 0.65%
Обёртка над: KraneShares CSI China Internet (KWEB), отслеживает индекс CSI Overseas China Internet Index
Комиссия: 0.76%
AKEU
Комиссия обёртки: 1.0%
Обёртка над: iShares STOXX Europe 600 UCITS (EXSA), отслеживает индекс STOXX® Europe 600
Комиссия: 0.2%
AKMD
Комиссия обёртки: 1.51%
Обёртка над: The Health Care Select Sector SPDR (XLV), отслеживает индекс S&P Health Care Select Sector Index
Комиссия: 0.12%
Обёртка над: SPDR S&P Biotech (XBI), отслеживает индекс S&P Biotechnology Select Industry Index
Комиссия: 0.35%
Обёртка над: SPDR S&P Pharmaceuticals (XPH), отслеживает индекс S&P Pharmaceuticals Select Industry
Комиссия: 0.35%
Обёртка над: ARK Genomic Revolution (ARKG)
Комиссия: 0.75%
INEM
Комиссия обёртки: 0.4%
Обёртка над: iShares J.P.Morgan USD EM Bond UCITS (IEMB), отслеживает индекс J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Комиссия: 0.45%
OPNA
Комиссия обёртки: 1.48%
Обёртка над: iShares MSCI All Country Asia ex Japan (AAXJ), отслеживает индекс MSCI AC Asia ex Japan Index
Комиссия: 0.7%
OPNE
Комиссия обёртки: 1.68%
Обёртка над: iShares Core EURO STOXX 50 UCITS (CSSX5E), отслеживает индекс EURO STOXX® 50
Комиссия: 0.1%
SCIP
Комиссия обёртки: 1.05%
Обёртка над: iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV), отслеживает индекс S&P North American Expanded Technology Software Index
Комиссия: 0.43%
VTBI
Комиссия обёртки: 0.35%
Обёртка над: Vanguard USD Corporate Bond UCITS (VCPA), отслеживает индекс Bloomberg Global Aggregate Corporate USD TR Index Unhedged
Комиссия: 0.09%
Плюс есть ещё новый фонд RQIE, но его состав пока неизвестен. Но заявлено, что там будут ETF.


