Российский авторынок: статистика первого полугодия
Подведены итоги продаж новых автомобилей в России за первые шесть месяцев этого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом полугодии реализована 871 тысяча легковушек и легких коммерческих автомобилей, то есть на 36,9% больше, чем в первой половине карантинного 2020-го. А по сравнению с тем же периодом 2019-го рост составил 5,1%. Причем в это количество также включена статистика компаний Mercedes и BMW, которые публикуют свои данные только раз в квартал. На кроссоверы и внедорожники пришлось 46% спроса (400 тысяч машин, по данным АЕБ), а на легкие коммерческие автомобили — 5,8% продаж (51 тысяча). Также официально реализовано 552 электромобиля.
В свою очередь, агентство Автостат подсчитало, что денежная емкость российского авторынка в первом полугодии выросла примерно в полтора раза и достигла 1,5 трлн рублей, ведь машины у нас постоянно дорожают. А на самом деле емкость даже больше, ведь внушительные дилерские накрутки на некоторые модели в расчетах не учитываются.
Понятно, что основными факторами роста продаж стали прошлогодний провал и отложенный спрос. Прибавка могла быть еще более существенной, если бы не дефицит автомобилей. Однако даже в таких условиях не все компании смогли показать рост продаж. Например, Nissan продемонстрировал падение спроса на 2%! Такая же динамика у Хонды, но она уже в начале 2022 года покинет российский авторынок. В минусе Lifan, Isuzu и Jaguar. Провал Chevrolet связан с потерей Нивы, а марки Zotye, Chrysler и smart ушли из России. Зато в ударе крупные китайские компании: Haval и Geely увеличили объем продаж более чем вдвое, а Chery — впятеро!
Российским бестселлером остается Лада Гранта: 71 тысяча машин за шесть месяцев. Семейство Kia Rio не удержалось на втором месте пьедестала, хотя и занимало его несколько месяцев, но по итогам полугодия там обосновалась Лада Веста (57 тысяч). Самым популярным кроссовером уже несколько лет остается Hyundai Creta (39 тысяч). А седан Kia K5 опередил Тойоту Camry.
Основываясь на итогах первого полугодия, в АЕБ обновили прогноз на этот год. Предполагается, что в 2021-м спрос вырастет примерно на 10% относительно 2020 года и достигнет 1 млн 756 тысяч новых автомобилей.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в первой половине 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го)
| Марка | 6 месяцев 2021, шт. | 6 месяцев 2020, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 200219 | 132596 | +51% |
| Kia | 108344 | 81219 | +33% |
| Hyundai | 91072 | 63943 | +42% |
| Renault | 70068 | 51535 | +36% |
| Volkswagen | 53949 | 40363 | +34% |
| Skoda | 52791 | 34217 | +54% |
| Toyota | 46655 | 41646 | +12 % |
| Nissan | 25335 | 25745 | –2 % |
| Mercedes-Benz | 24662 | 16939 | +46% |
| ГАЗ | 23802 | 19848 | +20% |
| BMW | 23383 | 17110 | +37% |
| Haval | 16235 | 6663 | +144% |
| Chery | 15235 | 2887 | +428% |
| Mazda | 15096 | 11878 | +27 % |
| УАЗ | 13176 | 12284 | +7% |
| Mitsubishi | 12072 | 11608 | +4 % |
| Lexus | 10505 | 8537 | +23% |
| Geely | 9371 | 4499 | +108% |
| Audi | 9039 | 6152 | +47 % |
| Ford | 8306 | 4511 | +84% |
| Suzuki | 4849 | 3183 | +52% |
| Volvo | 4615 | 2517 | +83% |
| Peugeot | 4128 | 1572 | +163% |
| Subaru | 3466 | 2248 | +54% |
| Porsche | 3463 | 2338 | +48 % |
| Land Rover | 3358 | 2802 | +20% |
| Changan | 2418 | 2234 | +8% |
| Citroen | 2330 | 1209 | +93% |
| Mini | 1583 | 1104 | +43% |
| FAW | 1457 | 713 | +104% |
| Genesis | 1335 | 670 | +99% |
| Cheryexeed | 1220 | — | — |
| Infiniti | 1168 | 663 | +76% |
| Cadillac | 1159 | 515 | +125% |
| Opel | 870 | 59 | +1375% |
| Jeep | 845 | 653 | +29% |
| Honda | 708 | 723 | –2% |
| Fiat | 591 | 486 | +22% |
| Lifan | 434 | 638 | –32% |
| Isuzu | 332 | 406 | –18% |
| GAC | 317 | — | — |
| IVECO | 260 | 137 | +90% |
| Jaguar | 223 | 444 | –50% |
| Chevrolet | 150 | 8291 | –98% |
| Brilliance | 85 | 65 | +31% |
| Zotye | 36 | 111 | –68 % |
| Foton | 31 | 26 | +19% |
| Chrysler | 2 | 12 | –83% |
| smart | 1 | 49 | –98% |
| Dongfeng | 0 | 449 | — |
| Datsun | 0 | 7462 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в первой половине 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го)
Российский авторынок: итоги сентября и трех кварталов
Падение российского рынка новых автомобилей усиливается: если в августе продажи просели на 17% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, то итог сентября — минус 23%. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в минувшем сентябре продано 119485 новых легковушек и легких коммерческих автомобилей против 154409 машин годом ранее (в эту статистику не входят Mercedes, BMW, Mini и еще ряд марок). И дело вовсе не в падающем спросе: дефицит автомобилей ощущается все острее.
Многие дилеры продают машины буквально «с автовоза», очереди за некоторыми моделями растянулись на месяцы. Особенно сильно дефицит ударил по Ладе: в сентябре продажи упали более чем вдвое (до 17189 машин), а Гранта из-за вынужденного простоя завода просела втрое и оказалась на шестом месте рейтинга продаж (3886 машин за месяц), хотя прежде возглавляла его. Нехватку машин испытывает большинство крупных игроков рынка, зато китайские компании на коне и продолжают наращивать сбыт: Haval и Chery в сентябре улучшили продажи более чем вдвое! А паркетник Chery Tiggo 7 впервые ворвался в топ-25 самых продаваемых моделей (1611 штук в сентябре), обогнав Hyundai Tucson и Mitsubishi Outlander.
Впрочем, итоги трех кварталов пока более оптимистичные. За девять месяцев рынок новых автомобилей в России вырос на 15%, ведь на весну и лето прошлого года пришелся карантинный провал в продажах. С января по сентябрь продано 1 млн 260 тысяч новых легковушек и легких коммерческих автомобилей, включая Мерседесы, BMW и Mini (эти компании публикуют свою статистику ежеквартально). В масштабе девяти месяцев расстановка сил на рынке серьезно не изменилась, большинство компаний показало рост продаж, но особенно скакнули те же «китайцы». А еще АЕБ теперь отдельно публикует рейтинг продаж легких коммерческих машин.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 9 месяцев 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го)
| Марка | 9 месяцев 2021, шт. | 9 месяцев 2020, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада | 268849 | 227661 | +18% |
| Kia | 159729 | 139477 | +15% |
| Hyundai | 132185 | 114160 | +16% |
| Renault | 98501 | 88054 | +12% |
| Volkswagen | 76522 | 74525 | +3% |
| Skoda | 72647 | 65163 | +11% |
| Toyota | 71450 | 66169 | +8 % |
| ГАЗ | 38802 | 31747 | +22 % |
| Nissan | 35796 | 40535 | –12% |
| BMW | 35500 | 29671 | +20% |
| Mercedes-Benz | 35126 | 28651 | +23% |
| Haval | 25053 | 11647 | +115% |
| Chery | 24688 | 6365 | +288% |
| УАЗ | 22147 | 21618 | +2 % |
| Mazda | 21109 | 18160 | +16 % |
| Mitsubishi | 18554 | 19618 | –5% |
| Geely | 16651 | 9741 | +71 % |
| Lexus | 15940 | 14148 | +13% |
| Ford | 14012 | 8909 | +57 % |
| Audi | 13903 | 10131 | +37% |
| Suzuki | 7449 | 5396 | +38% |
| Volvo | 6908 | 4944 | +40% |
| Peugeot | 6184 | 2999 | +106% |
| Subaru | 4870 | 4124 | +18% |
| Land Rover | 4786 | 4164 | +15 % |
| Porsche | 4611 | 4301 | +7% |
| Changan | 3639 | 4809 | –24% |
| Citroen | 3455 | 2218 | +56% |
| FAW | 2544 | 1868 | +36% |
| Genesis | 2454 | 1007 | +144% |
| Cheryexeed | 2322 | — | — |
| Mini | 2109 | 1820 | +16% |
| Cadillac | 2045 | 1023 | +100% |
| Infiniti | 1528 | 1290 | +18% |
| Opel | 1462 | 305 | +379% |
| Jeep | 1302 | 1231 | +6% |
| Honda | 999 | 1178 | –15% |
| Fiat | 922 | 914 | +1% |
| Isuzu | 575 | 690 | –17% |
| Lifan | 569 | 1004 | –43% |
| GAC | 525 | — | — |
| Chevrolet | 464 | 9203 | –95% |
| Jaguar | 405 | 674 | –40% |
| IVECO | 378 | 251 | +51% |
| Dongfeng | 261 | 714 | –63% |
| Brilliance | 100 | 136 | –26 % |
| Zotye | 44 | 158 | –72% |
| Foton | 34 | 65 | –48% |
| Chrysler | 2 | 22 | –91% |
| smart | 1 | 56 | –98% |
| Datsun | 0 | 12091 | — |
Топ-25 самых популярных легковых автомобилей в России за 9 месяцев 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го)
| Модель | 9 месяцев 2021, шт. | 9 месяцев 2020, шт. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Лада Гранта | 90986 | 84410 | +8% |
| Лада Веста | 82860 | 72464 | +14% |
| Kia Rio | 63220 | 58689 | +8% |
| Hyundai Creta | 53399 | 52098 | +2% |
| Hyundai Solaris | 48840 | 32871 | +49% |
| Volkswagen Polo | 39689 | 41634 | –5% |
| Лада Нива Legend/Лада Нива Travel | 39631 | 31563 | +26% |
| Skoda Rapid | 33948 | 24207 | +40% |
| Renault Duster | 29778 | 21212 | +40% |
| Лада Ларгус универсал | 28366 | 25470 | +11% |
| Toyota RAV4 | 27204 | 26048 | +4% |
| Volkswagen Tiguan | 25908 | 23744 | +9% |
| Kia K5/Optima | 24151 | 13172 | +83% |
| Toyota Camry | 23127 | 19951 | +16% |
| Renault Logan | 22526 | 21660 | +4% |
| Kia Sportage | 20149 | 20405 | –1% |
| Лада XRAY | 17901 | 13746 | +30% |
| Renault Sandero | 17540 | 18424 | –5% |
| Skoda Karoq | 15263 | 9810 | +56% |
| Renault Kaptur | 14247 | 14277 | 0% |
| Nissan Qashqai | 13886 | 16288 | –15% |
| Renault Arkana | 13721 | 11703 | +17% |
| Mazda CX-5 | 13682 | 13808 | –1% |
| Skoda Kodiaq | 13463 | 12583 | +7% |
| Kia Seltos | 13218 | 7812 | +69% |
Топ-10 самых популярных легких коммерческих автомобилей в России за 9 месяцев 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го)

