Расшифровка кодов цветов кузова TOYOTA
Привет, искал в сети по коду свой цвет — натолкнулся на расшифровку некоторых кодов тойоты.
Может кому пригодится. Мой код по VIN — 209 Черный антрацит.
Коды цветов Toyotа:
012 Белый
031 Белый
033 Белый
040 Белый
041 Белый
043 Белый Высшего Качества
045 Белый
046 Опал Белый Жемчуг
049 Белый Жемчуг
050 Белый Высшего Качества
051 Алмазный Белый Жемчуг
056 Арктический Белый
057 Белый перламутр (Lexus)
058 Белый
062 Crystal белый (Lexus)
065 Crystal белое золото (Lexus)
068 Polar белый
070 Жемчужно-белый металлик
077 Starfire белый перламутр (Lexus)
113 Серый
141 Haze серый
142 Haze серый
147 Металлическое Серебро
153 Жемчуг Серый
155 Древесный уголь Серый
167 Древесный уголь Серый Металлик
170 Средний Серый
172 Кобальт Синий Металлический
176 Серебряный Металлический туман
179 Темный Серый Металлический
180 Кремень Серый Жемчуг
182 Серый Металлический
183 Темный Серый Металлический
187 Стальной Серый Туман
191 Темный Синеватый Серый Металлический Ясный
192 Металлическое Серебро Заката
193 Теплый Серый Жемчуг Ясный
199 Alpine серебристый
1A0 Platinum Met Exterior
1A6 Moonglow серый перламутр
1B1 Серебряный Жемчуг
1B9 Quick серебристый металлик
1C0 Millenium серебристый (Lexus)
1C0 Серебристый
1C3 Серый металлик
1C4 Opal серо-серебристый металлик
1C6 Темно-серый металлик
1C8 Серебристый
1D0 Liquid серебристый
1D2 Серебро
1D4 Cеребристый металлик
1D9 Graphite серебристый
1E0 Темно-серый
1E2 Темно-серый мика
1E3 Серый металлик
1E5 Tundra серый
1E7 Серебристый металлик
1E9 Темно-серый металлик
1F0 Pine серебристый
1F2 Mercury серебристый металлик (Lexus)
1F7 Серебристый
1F8 Lining серебристый металлик
1G3 Пепельно-серый
1G8 Twilight серый (Lexus)
1H2 Темно-серый металлик
Фото цвета Toyota Prado 2010
202 Onyx черный
204 Черный
205 Атлас Черный Металлический
209 Черный антрацит
212 Черный
2FS Зеленый
309 Красный
3E5 Красный
3F4 Красный
3H4 Красный перламутр
3H5 Оранжевая Слюда Жемчуга
3H7 Кардинальный Красный
3H8 Колючий Жемчуг
3H9 Темно-коричневый Металлический
3J6 ТКрасный
3J7 Гранат Красный Жемчуг
3J8 Прусский Красный Жемчуг
3J9 Средний Красный Жемчуг
3K1 Темный Жемчуг Аметиста
3K2 Винная ягода Жемчуг
3K3 Жемчуг Граната
3K4 Красный перламутр
3K5 Желтовато-коричневое Повысился Металлическим
3K7 Тень Повысилась Кварц
3K9 Зажигают Бежевый Металлический
3L3 Ruby красный перламутр
3L5 Маг Красный
3N0 Бордовый
3N2 Кларет
3P1 Красный перламутр
3P4 Sunset Mist (Lexus)
3P5 Grayish Rose
3Q3 Salsa красный перламутр
3Q8 Бордовый
3R0 Темно-вишневый металлик
3R3 Красный перламутр
3R7 Темно-вишневый перламутр (Lexus)
414 Буффало Коричневый
415 Коричневый
416 Дюна Бежевый
464 Бежевый
474 Темная Медь
4E9 Бежевый
4G8 Зажигают Бежевый
4J1 Миндаль Бежевый Металлический
4K1 Бежевый Металлический
4K7 Champagne («брызги шампанского») бежевый металлик
4K8 Темный Жемчуг Грецкого ореха
4K9 Песчаник Бежевый Металлический
4L8 Каньон Бежевый Металлический
4M9 Бежевый
4P2 Burnished золотистый (Lexus)
4Q2 Satin Золотистый (бежевый)
4Q9 Темно-коричневый (осенняя бронза) металлик
4R3 Sonora золотистый
4R4 Золотистый (бежевый)
4S0 Бронзовый
4S2 Driftwood перламутр
4S6 Brandywine
4T3 Бронзовый
4T5 Sable («Соболь») перламутр
4T8 Бежевый металлик
532 Желтый
567 Желтый Сигнал
577 Желтый
585 Cibola золотой
587 Золотистый металлик
611 Темный Зеленый
621 Крестьянин Зеленый (Темный)
622 Туманность Зеленый
653 Маслина Зеленый
681 Зеленая (Среда)
6H9 Маслина Зеленый
6J7 Лес Зеленый Металлический
6K4 Черный Жемчуг Нефрита
6K6 Зеленый металлик/перламутр
6L3 Серебряный лист Металлический
6L6 Медовый Металлический
6M1 Темный Изумрудный Жемчуг
6M2 Королевский Жемчуг Нефрита
6M3 Серебряная Металлическая Ель
6P2 Темно-зеленый перламутр
6P3 Темно-зеленый перламутр/металлик
6P9 Зеленый Металлический Ясный
6R1 Woodland перламутр
6R6 Opalescent зеленый
6Q2 Светло-зеленый металлик
6Q7 Темно-зеленый
6S3 Темно-зеленый перламутр
6S6 Темно-зеленый перламутр
6S7 Темно-зеленый мика
6T1 Оливковый металлик
6T3 Темно-зеленый
6T6 Светло-зеленый металлик
6V2 Оливковый металлик
6U0 Pistachio
6U9 Зеленый
742 Зеленовато-голубой Жемчуг
746 Бирюзовый Жемчуг
747 Темный Металлический Чирок
749 Металлический Чирок
750 Зажигают Бирюзовый Жемчуг Металлический Ясный
751 Темный Чирок Зеленый Жемчуг Металлический Ясный
776 Бирюзовый металлик
808 Горизонтальный Синий
822 Королевский Синий
854 Синий (небо синий)
857 Скандинав Синий (Темный)
861 Яркий Синий
869 Темный Синий Жемчуг
8B2 Синий
8B4 Ночь Синий
8E3 Темный Синий Жемчуг
8G2 Ледяной Синий Жемчуг
8G6 Ледяной Синий Металлический
8H3 Навигационный Синий Металлический
8H4 Моряк Сумерек
8H5 Младший Синий Металлический
8H6 Синий
8H8 Яркий Синий Металлический
8J1 Темный Синий Металлический
8J2 Синий Металлический
8J3 Синий Жемчуг
8J4 Матовый Жемчуг Сапфира
8J5 Жемчуг Индиго полночи
8J7 Синяя Металлическая Сталь
8K0 Темный Синий Жемчуг Металлический Ясный
8K2 Зажигают Фиолетовый Синий Жемчуг Металлический Ясный
8K8 Темно-синий
8L3 Темно-синий перламутр
8L4 Звездный Синий
8L7 Синий Королевский
8M6 Синий перламутр
8N2 Argentum синий металлик
8N3 Harbor синий
8N6 Grayish синий
8P4 Indigo Ink перламутр (Lexus)
8P4 Stellar синий
8P6 Vapor синий металлик (Lexus)
8P8 Темно-синий перламутр
8Q0 Темно-синий металлик
8Q2 Синий
8Q5 Cosmic синий
8R3 Серо-голубой металлик
8R6 Breakwater синий
8R7 Neptune синий мика
8R8 Light (светло) синий мика
8S1 Светло-голубой
8S2 Seaside перламутр
8S4 Светло-голубой
8S6 Темно-синий
8T8 Сине-зеленый
923 Серебро Темно-коричневый Металлический
930 Серо-пурпурный перламутр
931 Светло пурпурный перламутр
936 Темный Фиолетовый Жемчуг Ясный
9AF Темно-фиолетовый
9AG Iced аметистовый
AE9 Бежевый
K04 Черный
K08 Красный
K72 Белый
K73 Сталь Серебра
K74 Серебристый
K76 Рубин
K78 Бежевый
K80 Темно-зеленый
KC7 Mica красный металлик
KC8 Темно-синий
P53 Hayman синий
YGB Hayman зеленый
Цвета Kia в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для Kia
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля Kia. Посмотрите инструкцию как найти код цвета Kia.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Таблица цветов Kia
| Цвет | Название цвета | Код цвета |
| Abyss Blue Pearl | K3U | |
| Alien II | AE3 | |
| Alien II Pearl Metallic | AE3/AE2 | |
| Alien II Pearl Metallic | AE2 | |
| Alien II Pearl Metallic | AE3/AE2 | |
| Aluminum Silver Metallic | C3S | |
| Aluminum Silver Metallic | C3S | |
| Aqua Blue Metallic Clearcoat | A5 | |
| Aqua Blue Metallic Clearcoat | L4 | |
| Aruba Stone Pearl | ASG | |
| Atlantic Blue Metallic Clearcoat | B2 | |
| Aurora Black Pearl | ABP | |
| Aurora Black Pearl | ABP | |
| Aurora Grey Metallic Clearcoat | V6 | |
| Beet Silver Metallic Clearcoat | C2 | |
| Black | Z1/EQ | |
| Black Berry Pearl | BGD | |
| Black Cherry Pearl | 9H | |
| Black Cherry Pearl | 9P | |
| Black Cherry Pearl | 9P/9H | |
| Black Cherry Pearl | 9H | |
| Black Cherry Pearl | 9P | |
| Black Cherry Pearl | 9P/9H | |
| Black Cherry Pearl Clearcoat | 9P/9H | |
| Blaze Blue | MU1 | |
| Blaze Red | SQ | |
| Blue Berry Metallic Clearcoat | 4T | |
| Blue Jeans Pearl Clearcoat | XMB | |
| Blue Sapphire Metallic Clearcoat | P1 | |
| Blue Stone Clearcoat | 1H | |
| Brave Blue Pearl Clearcoat | B4 | |
| Bright Platinum Metallic Clearcoat | C7 | |
| Bright Red | ADR | |
| Bright Silver Metallic | 3D | |
| Bright Silver Metallic | 3D/A3D | |
| Bright Silver Metallic | 3D/A3D | |
| Bright Silver Metallic Clearcoat | 3D | |
| Bright Silver Metallic Clearcoat | 3D/A3D | |
| Bronze Pearl | K3N | |
| Candy Red Metallic Clearcoat | 3R | |
| Carbon Gray Pearl Metallic Clearcoat | N7 | |
| Carmel Yellow Metallic Clearcoat | F2G | |
| Carribean Blue Metallic | AUB | |
| Carribean Blue Metallic | AUB | |
| Casa White Clearcost | WD | |
| Cashmere Beige Metallic Clearcoat | J4 | |
| Champagne Gold Metallic Clearcoat | N1 | |
| Charming Red Pearl Clearcoat | P6 | |
| Chestnut Pearl Metallic | DBS | |
| Chestnut Pearl Metallic Clearcoat | DBS | |
| Cinnamon Metallic Clearcoat | R4 | |
| Claret Red Metallic | 7P | |
| Claret Red Metallic Clearcoat | 7P | |
| Classic Red | VR | |
| Clear Silver Metallic Clearcoat | 6C | |
| Clear White | 1D | |
| Clear White | 1D/UD | |
| Clear White | UD | |
| Clear White | 1D | |
| Clear White | 1D/UD | |
| Clear White | UD | |
| Clear White Clearcoat | 1D/UD | |
| Cloud White Metallic | AYB | |
| Cloud White Metallic | AYB | |
| Cobalt Blue Pearl Clearcoat | 4C | |
| Cobalt Blue Pearl Clearcoat | Z7 | |
| Compose Blue Clearcoat | FC | |
| Cream Gold Pearl Clearcoat | D8 | |
| Crimson Red Tricoat | K3R | |
| Crimson Red Tricoat | K3R | |
| Crystal Beige Pearl | CRB | |
| Crystal Silver Metallic Clearcoat | C4 | |
| Crystal White | UC | |
| Currant Red Metallic | R4R | |
| Dark Bronze Metallic Clearcoat | S5 | |
| Dark Brown | DRB | |
| Dark Cherry Pearl | IR/IRR | |
| Dark Cherry Pearl | IR/IRR | |
| Dark Cherry Pearl Clearcoat | IR | |
| Dark Cherry Pearl Clearcoat | IR/IRR | |
| Dark Emerald Green Metallic Clearcoat | G6 | |
| Dark Gray Metallic Clearcoat (Bumper) | 9T | |
| Dark Red Wine Pearl Clearcoat | 5P | |
| Dark Rose Red Pearl Clearcoat | R8 | |
| Deep Ocean Blue Metallic Clearcoat | 6K | |
| Deep Sea Blue Metallic | B2R | |
| Desert Sand Metallic | M9Y | |
| Digital Yellow | DYS | |
| Ebony Black | EB | |
| Ebony Black | EB | |
| Electric Orange Metallic Clearcoat | O9 | |
| Electric Yellow Pearl Clearcoat | D2B | |
| Electronic Blue Pearl | ACH | |
| Electronic Blue Pearl | FBD | |
| Electronic Blue Pearl Clearcoat | FBD | |
| Elegant Beige Metallic Clearcoat | D1 | |
| Emerald Green Metallic Clearcoat | 2G | |
| Evergreen Metallic Clearcoat | 5E | |
| Fiery Red Tricoat | A3R | |
| Fine Silver Metallic Clearcoat | 7S | |
| Fire Orange Metallic | DRG | |
| Forest Green Metallic Clearcoat | 6G | |
| Formal Deep Blue Pearl | BLA | |
| Formal Deep Blue Pearl Clearcoat | BLA | |
| Galaxy Brown Pearl | K7N | |
| Galaxy Brown Pearl | K7N | |
| Garnet Red Metallic | B4N | |
| Garnet Red Pearl Clearcoat | 4R | |
| Glacier Blue Metallic | K9 | |
| Glacier Blue Metallic Clearcoat | K9 | |
| Gold | G3Y | |
| Gold Beige Metallic Clearcoat | 4Y | |
| Gold Beige Metallic Clearcoat | 7Y | |
| Gold Silver Metallic Clearcoat | Y7 | |
| Gravity Blue Pearl | B4U | |
| Gravity Grey Pearl | KDG | |
| Gravity Grey Pearl | KDG/KDT | |
| Grayish Purple Metallic Clearcoat | G7 | |
| Grayish Silver Metallic Clearcoat | S4 | |
| Green Tea Latte Metallic Clearcoat | I7 | |
| Greenish Gold Metallic Clearcoat | Y3 | |
| Gunmetal Gray Pearl | K3G | |
| Gunmetal Gray Pearl | K3G | |
| Horizon Blue | M5U | |
| Ice Blue Metallic Clearcoat | L1 | |
| Imperial Blue Metallic | MPB | |
| Imperial Blue Pearl Clearcoat | 1C | |
| Indigo Blue Pearl Clearcoat | K2 | |
| Inferno Red | AJT/AJR | |
| Inferno Red | AJT/AJR | |
| Inferno Red Metallic | AJR | |
| Inferno Red Metallic | AJR | |
| Iris Metallic Clearcoat | E4 | |
| Iron Gray Metallic Clearcoat | V5 | |
| Ivy Green Metallic Clearcoat | 3N | |
| Jade Green Metallic Clearcoat | 3G | |
| Java Brown Metallic Clearcoat | H5 | |
| Kale Green Pearl Metallic | AEB | |
| Khaki Pearl Clearcoat | XMK | |
| Latte Brown Metallic | ANB | |
| Lava Metallic Clearcoat | Y1 | |
| Light Gold Metallic Clearcoat | 6Y | |
| Light Graphite Metallic Clearcoat | LC | |
| Light Silver Metallic Clearcoat | C1 | |
| Lt. Almond Beige Metallic Clearcoat | J6 | |
| Magenta Red Pearl Clearcoat | 7R | |
| Medium Blue | B3A | |
| Mercury Blue Pearl | BU2 | |
| Metal Bronze Metallic | D0 | |
| Metal Bronze Metallic | D0 | |
| Metal Bronze Metallic Clearcoat | D0 | |
| Metal Stream Metallic | MST | |
| Metal Stream Metallic | MST | |
| Metallic Mars Orange | M3R | |
| Mica Blue Metallic Clearcoat | B3 | |
| Midnight Black Metallic Clearcoat | 9B | |
| Midnight Blue | T3U | |
| Midnight Blue | AH3 | |
| Midnight Blue Clearcoat | T3U | |
| Midnight Blue Metallic Clearcoat | QG | |
| Midnight Grey Metallic Clearcoat | 8V | |
| Mineral Silver Metallic | E6S | |
| Mineral Silver Metallic | E6S | |
| Mineral Silver Metallic Clearcoat | E6S | |
| Misty Blue Metallic Clearcoat | P7 | |
| Misty Green Clearcoat | ASE | |
| Moonlight Blue Metallic Clearcoat | I2 | |
| Moss Grey | M5G | |
| Moss Grey | M5G | |
| Moss Pearl Clearcoat | BD5 | |
| Muscle Beige Metallic Clearcoat | MBA | |
| Mysterious Blue Pearl | AAP | |
| Natural Olive Metallic Clearcoat | 9L | |
| Navy Blue Pearl Clearcoat | 2A | |
| New Beige Metallic Clearcoat | OK | |
| New Green Metallic Clearcoat | OL | |
| Newport Blue Pearl | KU9 | |
| Olive Green Pearl Clearcoat | 5C | |
| Olive Grey Pearl Metallic Clearcoat | 7V | |
| Patrina Gold Pearl | BY2 | |
| Pearl White Pearl Tricoat | U2 | |
| Pepper Red Metallic Clearcoat | R5 | |
| Pewter Beige Metallic Clearcoat | 8Q | |
| Pewter Gray Metallic Clearcoat | V9 | |
| Phantom Gray Metallic | U4G | |
| Planet Blue Pearl | D7U | |
| Platinum Graphite Metallic | ABT | |
| Platinum Graphite Metallic | ABT | |
| Platinum Graphite Metallic Clearcoat | ABT | |
| Pluto Brown Metallic | G4N | |
| Polar Blue Silver Metallic Clearcoat | J1 | |
| Polar White Clearcoat | PH | |
| Polished Walnut | MN7 | |
| Pop Yellow | TN | |
| Purple Blue | H | |
| Racing Red | DRR | |
| Racing Red Clearcoat | DRR | |
| Radiant Red Metallic Clearcoat | R1 | |
| Rally Blue Metallic Clearcoat | B7 | |
| Red Pearl Clearcoat | 1B | |
| Remington Red | TR3 | |
| Remington Red | TR3 | |
| Ruby Red Metallic Clearcoat | R9 | |
| Runaway Red Pearl | CR5 | |
| Russett Brown | AAW | |
| Saddle Brown Pearl Clearcoat | DT9 | |
| Sage Green Pearl Clearcoat | G8 | |
| Sage Green Pearl Metallic | EAB | |
| Sage Green Pearl Metallic | EAB | |
| Sand Track Pearl | D5U | |
| Sand Track Pearl Clearcoat | D5U | |
| Sangria | M2R | |
| Santorini Blue Pearl | HO | |
| Santorini Blue Pearl Clearcoat | HO | |
| Sapphire Blue | DU2 | |
| Sapphire Blue Metallic Clearcoat | T5 | |
| Satin Metal Silver Metallic | STM | |
| Satin Metal Silver Metallic | STM | |
| Satin Metal Silver Metallic Clearcoat | STM | |
| Satin Silver Metallic Clearcoat | S6 | |
| Signal Red Pearl | BEG | |
| Signal Red Pearl Clearcoat | BEG | |
| Silky Beige Metallic Clearcoat | D3 | |
| Silky Beige Pearl | SK2 | |
| Silky Silver Metallic | 4SS | |
| Silky Silver Metallic | 4SS | |
| Silver Blue | KLG | |
| Silver Green Metallic | ERG | |
| Silver Metallic Clearcoat | 9S | |
| Silver Metallic Clearcoat | C5 | |
| Silver Metallic Clearcoat | C9 | |
| Silverstone Pearl | FDP | |
| Silverstone Pearl Clearcoat | FDP | |
| Slate Blue Metallic Clearcoat | 6B | |
| Smart Blue Pearl Metallic Clearcoat | K6 | |
| Smokey Blue Pearl Metallic | B3U | |
| Smokey Brown Pearl Metallic Clearcoat | 6D | |
| Snow White Tricoat | SWP | |
| Snow White Tricoat | SWP/SWA | |
| Snow White Tricoat | SWP | |
| Snow White Tricoat | SWP/SWA | |
| Solar Yellow | AYE | |
| Solar Yellow | AYE | |
| Solar Yellow Tricoat | ASY | |
| Space Cadet Green | CEJ | |
| Spark Blue Metallic Clearcoat | 1S | |
| Sparkling Silver | KCS | |
| Sparkling Silver | KCS | |
| Sparkling Silver Metallic | KCS/KTZ | |
| Spicy Red Metallic | IY/IYR | |
| Spicy Red Metallic Clearcoat | IY | |
| Spicy Red Metallic Clearcoat | IY/IYR | |
| Sport Blue Pearl Clearcoat | 6A | |
| Sporty Blue Pearl | SPB | |
| Steel Blue Metallic Clearcoat | 3B | |
| Steel Blue Metallic Clearcoat | B1 | |
| Stone Beige Metallic Clearcoat | 8Y | |
| Sunburst Gold Metallic Clearcoat | 2Y | |
| Sunset Gold Metallic Clearcoat | J9 | |
| Sunset Orange Metallic Clearcoat | O6 | |
| Techno Orange Pearl | D2A | |
| Techno Orange Pearl Clearcoat | D2A | |
| Titanium Brown Pearl | MBN | |
| Titanium Brown Pearl | MBN | |
| Titanium Brown Pearl | MBN | |
| Titanium Silver Metallic | IM | |
| Titanium Silver Metallic | IM | |
| Titanium Silver Metallic Clearcoat | IM | |
| Tomato Red | 1E | |
| Tropical Red | O8 | |
| Turquoise Blue Metallic Clearcoat | L2 | |
| Undercover Green | GEA | |
| Urban Blue | EU2 | |
| Urban Gray Metallic Clearcoat | 1U | |
| Vanilla Shake Clearcoat | A1 | |
| Vanilla Shake Clearcoat | A1/A1W | |
| Velvet Blue Metallic Clearcoat | K5 | |
| Vert Jade Pearl Metallic Clearcoat | 1L | |
| Vintage Blue Metallic | BAH | |
| Vintage Blue Metallic Clearcoat | BAH | |
| Volcanic Red Pearl Clearcoat | 3P | |
| Volcanic Red Pearl Metallic Clearcoat | 3H/3P | |
| Warm Gray Metallic Clearcoat | 6W | |
| Wave Blue Metallic | USB | |
| Wave Blue Metallic | USB | |
| Wheat Silver Metallic Clearcoat | C3 | |
| Whisper Green Pearl Clearcoat | 5L | |
| White Pearl II Tricoat | U3 | |
| White Pearl Tricoat | U4 | |
| White Tricoat | GWP | |
| White Tricoat | HW | |
| Wild Orange Metallic | AAQ | |
| Willow Green Pearl Clearcoat | 3W |
Посмотрите цвета Kia года выпуска


