Тойота ярис вес автомобиля

Размеры Тойота Ярис, вес и клиренс

Размеры, вес и клиренс автомобиля Тойота Ярис. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.

Генерации Toyota Yaris:

Модель Тойота Ярис чаще всего встречается в кузове хэтчбек, но не стоит забывать, что так же существует седан. Как правило, хэтчбек небольшой и славится своими компактными размерами, соответственно вес тоже небольшой. Что касается седана Ярис, то он длиннее и чаще встречается на просторах Северной Америки. Несмотря на разные кузова, клиренс одинаковый. Длина модели Toyota Yaris составляет от 3610 до 4300 мм, в зависимости от генерации и комплектации.

Размеры и масса Toyota Yaris 2019 для Японии, 4 поколение, хэтчбек, XP140

Модель производится с 10.2019 по нынешнее время.

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.0 CVT X 3940 x 1695 x 1500 940 140
1.0 CVT X B Package 3940 x 1695 x 1500 940 140
1.0 CVT G 3940 x 1695 x 1500 970 140
1.5 CVT X 3940 x 1695 x 1500 980 145
1.0 CVT X Welcab wheelchair trasportation type I 3940 x 1695 x 1500 990 140
1.5 MT G 3940 x 1695 x 1500 990 145
1.5 MT X 3940 x 1695 x 1500 990 145
1.5 MT Z 3940 x 1695 x 1500 1000 145
1.5 CVT G 3940 x 1695 x 1500 1000 145
1.0 CVT G Welcab wheelchair trasportation type I 3940 x 1695 x 1500 1020 140
1.5 CVT Z 3940 x 1695 x 1500 1020 145
1.5 CVT X Welcab wheelchair transportation type I 3940 x 1695 x 1500 1040 145
1.5 CVT G Welcab wheelchair transportation type I 3940 x 1695 x 1500 1050 145
1.5 CVT Hybrid X 3940 x 1695 x 1500 1050 145
1.5 CVT X Welcab wheelchair transportation type II 3940 x 1695 x 1500 1060 145
1.5 CVT Hybrid G 3940 x 1695 x 1500 1060 145
1.5 CVT G Welcab wheelchair transportation type II 3940 x 1695 x 1500 1070 145
1.5 CVT Hybrid Z 3940 x 1695 x 1500 1090 145
1.5 CVT Hybrid X Welcab wheelchair transportation type I 3940 x 1695 x 1500 1100 145
1.5 CVT Hybrid G Welcab wheelchair transportation type I 3940 x 1695 x 1500 1110 145
1.5 CVT X 4WD 3940 x 1695 x 1515 1100 130
1.5 CVT G 4WD 3940 x 1695 x 1515 1110 130
1.5 CVT Z 4WD 3940 x 1695 x 1515 1130 130
1.5 CVT X Welcab wheelchair transportation type I 4WD 3940 x 1695 x 1515 1150 145
1.5 CVT G Welcab wheelchair transportation type I 4WD 3940 x 1695 x 1515 1160 145
1.5 CVT Hybrid X 4WD 3940 x 1695 x 1515 1160 160
1.5 CVT Hybrid G 4WD 3940 x 1695 x 1515 1170 160
1.5 CVT Hybrid Z 4WD 3940 x 1695 x 1515 1180 160
Читайте также:  В сша через мексику на машине

Размеры и масса Toyota Yaris 2020 для США, 4 поколение, хэтчбек, XP140

Модель производится с 11.2019 по нынешнее время. Читайте обзор Toyota Yaris 2018.

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.5 AT LE Hatchback 4105 x 1694 x 1496 1087 140
1.5 AT XLE Hatchback 4105 x 1694 x 1496 1087 140
1.5 AT L Hatchback 4105 x 1694 x 1496 1087 140
1.5 AT LE Sedan 4348 x 1694 x 1486 1089 140
1.5 AT XLE Sedan 4348 x 1694 x 1486 1089 140
1.5 AT L Sedan 4348 x 1694 x 1486 1089 140

Размеры и масса Toyota Yaris 2017, 3 поколение, хэтчбек, рестайлинг, XP130

Модель производится с 04.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Toyota Yaris GRMN 2018.

Источник

Автомобильный онлайн портал