Смена цвета в хамелеон ч.2
И вот начался подготовительный процесс покупки необходимых компонентов. Определился с магазином красок и где достать волшебный порошочек Х 105 для Пластидипа.
1). Пигмент для Пластидипа Х105 (80 г.) — выбирал между Х105 и Х109. Х109 — не было нужного количества. Х105 забрал последнее.
2). Бесцветная база для переходов (биндер) (3 Х 600 мл.)
3). Антикоррозийный грунт (2 Х 1 л.)
4). 2К грунт, черный (3 Х 1 л.)
5). Грунт основа для пластика (1 Х 500 мл.) для бамперов и лопухов.
6). Черная базовая краска (2 Х 1 л.).
7). Лак (3 Х 1 л.).
8). Растворитель (1 Х 6 л.).
9). Шлифовальные круги (дохрена, как оказалось впоследствии).
10). Всякие разбавители и отвердители для лака, биндера, базы. (со счету сбился, если честно).
11). Шпаклевка (1 Х 500 г.).
12). Мерные емкости, перчатки, фильтры для краски, салфетки, липкие финишные салфетки, малярный скотч, укрывочная пленка и всякие такие прибомбушки.
Про названия красок и материалов специально не пишу дабы не создавать тем обсуждения качества материалов и фирм. У всех есть свои предпочтения, а у материалов свои плюсы и минусы. Но это уже больше для обсуждения профессионалов покрасочного дела. Просто скажу, что использовались материалы находящиеся, в принципе, в свободной продаже в специалированных магазинах.
Из всего этого количества что-то осталось, что-то пришлось докупать в последующем.
Технология покраски в хам следующая:
1). Полное матирование поверхности.
2). Обезжирка.
3)*. Покраска в черную базу.
4). Нанесение биндера с растворенным в нем пигментом.
5). Нанесение лака.
* Не обязательно в черный цвет. Цвет подложки может быть любым соответственно и результат будет разным. Белая подложка даст эффект перелива, и отблеска, существенно не изменяя цвет. Другие цвета основы — хз — это поле для следующих экспериментов с волшебным порошочком. Но максимальный эффект хамелеона дает именно черная подложка.
Теперь как получилось у меня на самом деле:
1). Кузовной ремонт выбоин от камней и вмятин (шпатлевка, шлифование).
2). Приступили к матированию и нашли несколько очагов ржи. Дабы исключить сюрпризы было принято решение об шлифовке всего кузова.
3). Ремонт очагов.
4). Обезжирка.
5). Покрытие антикоррозийным грунтом полностью.
6). Покрытие 2К грунтом.
7). Шлифовка 2К грунта.
8). Обезжирка.
9). Покраска в черную базу.
10). Нанесение биндера + хам.
11). Нанесение лака.
При состоянии ЛКП авто без деффектов достаточно использовать первую укороченную технологию. У меня же покраска затянулась.
И вот с ремонтом, грунтовками, шлифовками закончено. Шлиф кругов ушло более 150 ШТ! Совет читателям по поводу шлиф кругов:
а). Не используйте дешевые круги (особенно при влажной шлифовке) за 30 сек. подложка отслаивается и отлетает в сторону.
б). Использовать лучше эксцентриковую круглую шлиф машинку. Квадратной сложнее работать и легче накосячить где нибудь.
в). Меняйте почаще круги. Если видите наросты материала на рабочей поверхности круга. Следует его заменить. Иначе будут появляться риски на поверхности, которые сложно будет убрать потом.
Первый облом произошел после звонка моего знакомого маляра Стаса, со словами: «биндера с пигментом не хватит». Для меня это было как серпом по одному месту. Звоню туда где покупал хам… И говорят порошок заказан — ждите. Сколько ждать? Ну недели две не меньше… А у меня машина наполовину покрашена… И в камере у Стаса стоит. Пипец + попа.
Поиски 105 го в Питере не дали результатов. Причем в разговоре с одним дилером дипа он мне вообще сказал, что сейчас уже есть следующие поколения порошков, с лучшей укрывистостью и они перестали конкретно 105 заказывать. В других городах заказывать не стал (хз что там за порошок придет + доставка). Это все время, которого, к сожалению, у меня не было. В итоге было принято решение о покупке другого пигмента в другом месте. Цвет красивый на выкрасках и вроде немного схож со 105. Сразу скажу — по выкраскам довольно сложно понять окончательный итог покраски — как будет смотреться авто покрашенным. Также огромную роль играет освещение. Пришлось включать фантазию и представлять все в голове. Благо фантазии у нас больше чем ума (пишу лично про себя), было бы больше ума не додумался до такой затеи вообще. В итоге новый пигмент куплен сразу 100 гр. INDIGO SIRENITY. Бодяжили на 600 (мл) 1 пакетик (25 гр.) пигмента дабы избежать подобных проблем. Пробная прокраска чуда не сделала. Цвета абсолютно разные. И мы плавно подошли к облому номер два.
Второй облом ознаменовался звонком Стаса с сообщением и вопросом «Цвета разные, что делать будем? Может хватит уже хней заниматься, давай я тебе в черный ее оболью». (краски черной докупить 1 л., все остальное есть) Я же стоял на своем. Нет я не отступлю. Надо только в ХАМММ!
Ну что ж хозяин барин. И вот начался процесс шлифовки по — новой до грунта…
Сколько в среднем стоит покрасить машину в хамелеон
Сегодня благодаря тюнингу можно выделить свой автомобиль из массы. Особенно популярно лакокрасочное покрытие хамелеон. В России покрасить машину в хамелеон обойдется в сумму от 2000 до 144 000 рублей.
Что это?
Под покраской автотранспорта в хамелеон понимают покрытие машины таким составом, который меняет цвет с разных углов зрения.
Покраска автомобиля в хамелеон может потребоваться в таких случаях:
Такая покраска проводится с использованием специального лакокрасящего состава, который изменяет свой оттенок в зависимости от угла зрения. Работать с таким покрытием очень сложно. Краска-хамелеон требовательна к качеству обработки поверхности, толщине слоя нанесения, финишной отделке. Поэтому лучше окрашивание по такой технике доверять профессионалам, работающим в солидных автосервисах. Малейшая ошибка в нанесении, незнание технологии могут повлечь за собой отслаивание, ухудшение цвета покрытия.
Окрас «хамелеон» сочетает разные оттенки, стандартного набора цветов нет. Выбор оттенков зависит от вкусовых предпочтений владельца машины.
Покраска автотранспорта хамелеоном проходит поэтапно:
От чего зависит цена?
Стоимость покраски машины в оттенок «хамелеон» зависит от ряда факторов:
Чем больше площадь окрашивания, чем дороже краска и сложнее подготовка авто, тем цена окрашивания будет выше. В престижных и надежных автосервисах покраска будет стоить дороже, чем в недавно открывшихся фирмах или у частного мастера, работающего в гараже. За срочность придется заплатить больше.
Разновидности
В зависимости от обрабатываемой площади покраска бывает:
В зависимости от используемого лакокрасочного покрытия выделяют:
Примерные цены
Покраска автотранспорта в хамелеон в российских автосервисах обойдется в такую сумму денег:
Срочность удорожает стоимость окрашивания примерно на 30-50%.
Где и у кого заказать эту услугу?
Окрашивание машины в хамелеон – это ответственная, сложна работа. Покрасить автомобиль в такой оттенок можно:
Предпочтительнее первый вариант. Тут больше вероятности того, что окрашивание проведут профессионалы, досконально знающие технологию обработки. Но иногда в сервисных центрах работают недобросовестные, низкоквалифицированные мастера.
Убедиться в компетентности мастера можно, узнав о его образовании, опыте работы, ознакомившись с фотографиями его работ, с отзывами клиентов в интернете. Самостоятельно за окраску машины в хамелеон лучше не браться. Эта работа очень сложная и выполнять ее нужно в особых условиях. К мастерам, работающим в гаражах, стоит обращаться лишь по советам хороших знакомых, друзей.
Хамелеоновые машины — как сделать, примеры и уход
Кто выбирает цвет автомобиля хамелеон? Что делать, если вы хотите сменить цвет машины на переливающийся хамелеон: оклеивать или окрашивать? Ответы и примеры работы нашей студии-детейлинга.
Кто выбирает машины цвета хамелеон?
Яркий, необычный оттенок — отличный способ тюнинга, позволяющий не только выделиться в потоке, но и реализовать мечту об уникальном авто. Один из самых модных в последние годы — хамелеон. Поверхность кузова переливается разными красками.
Буквально на глазах движущаяся машина хамелеон меняет оттенки. Они плавно перетекают один в другой по мере изменения угла зрения. Это становится возможным из-за нескольких уровней пигмента при покраске или оклейке специальной пленкой.
Хамелеон выбирают творческие люди с сильным стремлением подчеркнуть индивидуальность, самовыразиться. Они открыты и часто ищут в жизни новых впечатлений.
Владельцы переливающихся машин цвета «хамелеон» — подчеркивают свою индивидуальность, любят приключения и умеют самовыражаться.
Преимущества машины хамелеон
Как сменить цвет авто на хамелеон
Сменить цвет авто на хамелеон можно двумя способами: переклейка виниловой пленкой или перекраска. Мы предлагаем выгодный и практичный способ — переклейка.
Сравним оклейку и покраску в хамелеон
| Покраска краской | Оклейка пленкой | |
|---|---|---|
| Цена | ≈ 160 000 ₽ | ≈ 90 000 ₽ |
| Вернуть «как было» | Нельзя | Легко и без следов |
| Защита ЛКП | Нет | Есть |
Нанесение эмалей-хамелеон требует от колориста высокого профессионализма и строгого соблюдения технологий. Малейший промах влечет за собой брак и перекраску. Поэтому рекомендуем более простой, бюджетный способ смены цвета автомобиля или мотоцикла — оклейку пленкой.
Виниловое покрытие выглядит как лакокрасочное. При этом в любой момент возможна переклейка отдельных деталей. Убедитесь сами на примерах работ наших мастеров.
Уход за автомобилем цвета хамелеон
Защита кузова. Можно покрыть защитной виниловой или полиуретановой пленкой. Покрыть ЛКП керамикой. Или покрыть пленку керамикой. Есть варианты глянцевые и матовые.
Защитная виниловая пленка на кузов
Защитная полиуретановая пленка на кузов
Керамика на кузов
Керамика на пленку
Если у вас еще не хамелеоновый цвет, то мы предлагаем оклейку пленкой с переливающимися тонами. У нас в наличии, пленка разных производителей и оттенков. Уточняйте у менеджеров.
Цвета BMW в алфавитном порядке
Предоставляем профессиональные услуги по подбору краски для BMW
Тел.: +7(963) 300-88-21
В таблице отображены известные нам цвета автомобиля BMW. Посмотрите инструкцию как найти код цвета BMW.
Если вам известен код цвета можно попробывать поиск цвета по коду.
Немного полезной информации для автолюбителей о том как узнать какой цвет у машины.
Таблица цветов BMW
| Цвет | Название цвета | Код цвета |
| Aegan Metallic Clearcoat | 336 | |
| Agate Green Metallic | 177 | |
| Alaska Blue Metallic Clearcoat | 367 | |
| Almandine Brown Pearl | X14 | |
| Almandine Brown Pearl | X14 | |
| Alpina Blue Metallic | X06 | |
| Alpina Blue Metallic | X06 | |
| Alpina Blue Metallic Clearcoat | X06 | |
| Alpina Green II Metallic | X09 | |
| Alpina Green II Metallic | X09 | |
| Alpine White | 145 | |
| Alpine White | 146 | |
| Alpine White II | 218 | |
| Alpine White III | 300 | |
| Alpine White III | 300 | |
| Alpine White III Clearcoat | 300 | |
| Amazonite Silver Metallic Clearcoat | X07 | |
| Amethyst Gray Metallic Clearcoat | A09 | |
| Ametrin Metallic | X1B | |
| Anthracite Gray Metallic | 055 | |
| Anthracite Metallic Clearcoat | 397 | |
| Arctic Blue Metallic | 045 | |
| Arctic Blue Metallic Clearcoat | 045 | |
| Arctic Gray Effect | C27 | |
| Arctic Gray Effect | C27 | |
| Arctic Gray Metallic Clearcoat | 269 | |
| Arctic Metallic Clearcoat | A34 | |
| Arctic Race Blue Pearl | C4F | |
| Arctic Silver Metallic Clearcoat | 309 | |
| Arizona Sun (BMW Individual Collection) | FQ95-4480 | |
| Ascot Gray Metallic | 151 | |
| Ascot Gray Metallic Clearcoat | 151 | |
| Ascot Green Metallic Clearcoat | 353 | |
| Aspen Silver Metallic Clearcoat | 339 | |
| Atacama Yellow Clearcoat | B21 | |
| Atlanta Blue Metallic Clearcoat | 306 | |
| Atlantic Blue Metallic | A13 | |
| Atlantic Blue Metallic Clearcoat | A13 | |
| Atlantis Blue (Water-Based Only) | 399 | |
| Atlantis Blue (Water-Based Only) | 399 | |
| Atlas Cedar Metallic | C2P | |
| Atlas Cedar Metallic | C2P | |
| Aubergine | 348 | |
| Austin Yellow Metallic | B67 | |
| Austin Yellow Metallic | B67 | |
| Aventurine Red Pearl Metallic | X1C | |
| Aventurine Silver Metallic Clearcoat | S58 | |
| Avus Blue Pearl Clearcoat | 276 | |
| Azure Blue Metallic | 294 | |
| Azurite Black Metallic | S34 | |
| Azurite Black Metallic | S34 | |
| Azurite Black Metallic Clearcoat | S34 | |
| Bahama Metallic | 170 | |
| Baltic Blue Metallic | 178 | |
| Baltic Blue Metallic Clearcoat | 178 | |
| Barbera Red Metallic | A39 | |
| Barbera Red Metallic Clearcoat | A39 | |
| Barcelona Blue Metallic | C38 | |
| Barrique Red Metallic Clearcoat | A41 | |
| Bernina Gray Amber Pearl | C3E | |
| Biarritz Blue Metallic Clearcoat | 363 | |
| Biscay Blue | 140 | |
| Black | 086 | |
| Black (matt) | 4685 | |
| Black Saphire Metallic | 475 | |
| Black Saphire Metallic | 475 | |
| Black Saphire Metallic Clearcoat | 475 | |
| Blue | 250 | |
| Blue Ridge Mountain Metallic | C35 | |
| Blue Water Metallic Clearcoat | 896 | |
| Boston Green Metallic Clearcoat | 275 | |
| Brands Hatch Grey Metallic | C17 | |
| Brazil Brown Metallic | 154 | |
| Brazil Brown Metallic Clearcoat | 154 | |
| Brick Red Clearcoat | 365 | |
| Bright Red | 308 | |
| Bright Red Clearcoat | 314 | |
| Brocade Red Pearl Clearcoat | 259 | |
| Brodeaux Red | 053 | |
| Bronzit Beige Metallic | 139 | |
| Bronzit Beige Metallic Clearcoat | 139 | |
| Burgundy Metallic | 199 | |
| Burgundy Metallic Clearcoat | 199 | |
| Byzanz Metallic Clearcoat | 355 | |
| Calypso Red Pearl | 252/253 | |
| Calypso Red Pearl Clearcoat | 252 | |
| Canyon Red Metallic Clearcoat | 343 | |
| Capparis White | B88 | |
| Capparis White | B85 | |
| Capparis White | B88 | |
| Carbon Black Metallic | 416 | |
| Carbon Black Metallic | 416 | |
| Carbon Black Metallic Clearcoat | 416 | |
| Cashmere Beige Metallic Clearcoat | 301 | |
| Cashmere Metallic | 143 | |
| Cashmere Metallic Clearcoat | 143 | |
| Cashmere Silver Metallic | A72 | |
| Cashmere Silver Metallic | A72 | |
| Cashmere Silver Metallic | A72 | |
| Cashmere Silver Metallic Clearcoat | A72 | |
| Chamonix White | 085 | |
| Champagner Quartz Metallic | X08 | |
| Champagner Quartz Metallic | X08 | |
| Champagner Quartz Metallic Clearcoat | X08 | |
| Chestnut Bronze Effect | C29 | |
| Chestnut Red Metallic | 155/157 | |
| Chestnut Red Metallic Clearcoat | 155/157 | |
| Chiareto Red Metallic | 894 | |
| Chiareto Red Metallic Clearcoat | 894 | |
| Cinnabar | 138 | |
| Cirrus Blue Metallic | 189 | |
| Cirrus Blue Metallic Clearcoat | 189 | |
| Citrin Black Pearl | X02 | |
| Citrin Black Pearl | X02 | |
| Citrin Black Pearl Clearcoat | X02 | |
| Copper Metallic Clearcoat | A06 | |
| Coral | 020 | |
| Cordoba Red Metallic Clearcoat | 286 | |
| Corona Yellow | 148 | |
| Cosmos Black Pearl Metallic Clearcoat | 303 | |
| Cosmos Blue Metallic | 185 | |
| Crimson Red | A61 | |
| Crimson Red Clearcoat | A61 | |
| Criollo Metallic Clearcoat | 446 | |
| Crystal White Pearl | C02 | |
| Crystal White Pearl Tricoat | B96 | |
| Crystal White Tricoat | C02 | |
| Crystal White Tricoat | B97 | |
| Cypress Green Metallic | 152 | |
| Cypress Green Metallic Clearcoat | 152 | |
| Dakar Yellow | 267 | |
| Dakar Yellow II Clearcoat | 337 | |
| Damast Red Metallic | B03 | |
| Damast Red Metallic Clearcoat | B03 | |
| Dark Blue | 263 | |
| Dark Gray (matt Dupont P2279) | 7172 | |
| Dark Green II Clearcoat | 307 | |
| Dark Grey Metallic (wheel) | 37264 | |
| Dark Shawdow Metallic (matt) | B27 | |
| Dark Shawdow Metallic (matt) | B27 | |
| Daytona Violet Pearl Metallic Clearcoat | 283 | |
| Deep Green Metallic Clearcoat | A43 | |
| Deep Sea Blue Pearl | A76 | |
| Deep Sea Blue Pearl Clearcoat | A76 | |
| Delphin Metallic | 184 | |
| Delphin Metallic Clearcoat | 184 | |
| Diamond Black Metallic | 181 | |
| Diamond Black Metallic Clearcoat | 181 | |
| Dravite Grey Metallic | C36 | |
| Dravite Grey Tricoat | C36 | |
| E-Copper Metallic (matt) | C1S | |
| Electric Red | 438 | |
| Estoril Blue II | B45 | |
| Estoril Blue II | B45 | |
| Estoril Blue Metallic Clearcoat | 335 | |
| Evergreen Clearcoat | 358 | |
| Fern Green Metallic Clearcoat | 386 | |
| Fire Orange | U94 | |
| Fjord Blue Metallic | 037 | |
| Fjord Grey Pearl Clearcoat | 310 | |
| Flamenco Red Metallic Clearcoat | 470 | |
| Flamenco Red Pearl | C06 | |
| Flamenco Red Pearl | C06 | |
| Fluid Black | C2W | |
| Frozen Blue Metallic (matt) | B94 | |
| Frozen Blue Metallic (matt) | B94 | |
| Frozen Bluestone Metallic | X1D | |
| Frozen Brilliant White Tricoat | X16 | |
| Frozen Brilliant White Tricoat | X16 | |
| Frozen Bronze Metallic (matt) | X11 | |
| Frozen Bronze Metallic (matt) | X11 | |
| Frozen Grey II Metallic | C37 | |
| Frozen Grey Metallic (matt) | U83 | |
| Frozen Grey Metallic (matt) | U83 | |
| Frpzen Silver Metallic | X18 | |
| Galvanic Gold Metallic | C1P | |
| Gazelle Beize | 128 | |
| Glacier Blue Metallic | 280 | |
| Glacier Green Metallic Clearcoat | 334 | |
| Glacier Silver (matt) | B57 | |
| Glacier Silver (matt) | B57 | |
| Glacier Silver Metallic | A83 | |
| Glacier Silver Metallic | A83 | |
| Golf (Green) | 070 | |
| Golf (Green) 0 | 70 | |
| Granite Metallic | 025 | |
| Granite Silver Metallic Clearcoat | 237 | |
| Graphite Blue Metallic Clearcoat | B07 | |
| Graphite Metallic | 087 | |
| Graphite Metallic Clearcoat | 087 | |
| Gray | C28 | |
| Gray | C28 | |
| Green | 141 | |
| Grey Green Metallic Clearcoat | 442 | |
| Havanna Metallic | A17 | |
| Havanna Metallic Clearcoat | A17 | |
| Henna Red | 052 | |
| Highland Green Metallic Clearcoat | A11 | |
| Iberian Red | 016 | |
| Imala Red Clearcoat | 366 | |
| Imola Red II | 405 | |
| Imola Red II | 405 | |
| Imola Red II Clearcoat | 405 | |
| Impala Brown Metallic Clearcoat | 418 | |
| Imperial Blue Pearl | A89 | |
| Imperial Blue Pearl | A89 | |
| Indianapolis Red Metallic | A31 | |
| Indianapolis Red Metallic Clearcoat | A31 | |
| Inka (Orange) | 022 | |
| Interlogos Blue Pearl Clearcoat | A30 | |
| Ionic Silver Metallic | B93 | |
| Ionic Silver Metallic | B72 | |
| Ionic Silver Metallic | B93 | |
| Island Green Metallic | 273 | |
| Jade Green | 078 | |
| Jatoba Brown Metallic | B65 | |
| Jatoba Brown Metallic | B65 | |
| Jatoba Brown Metallic | B65 | |
| Jerez Black Pearl Clearcoat | A73 | |
| Jet Black | 668 | |
| Jet Black | 668 | |
| Jet Black Clearcoat | 668 | |
| Jucaro Beige Metallic | C2S | |
| Kalahari Beige Metallic | 481 | |
| Kalahari Beige Metallic | 481 | |
| Kalahari Beige Metallic | 481 | |
| Kalahari Beige Metallic Clearcoat | 481 | |
| Kallisto Gray Metallic | B64 | |
| Kallisto Gray Metallic | B64 | |
| Kiruna Violet Metallic Clearcoat | 398 | |
| Laguna Green Pearl Metallic | 266 | |
| Laguna Seca Clearcoat | 448 | |
| Lapis Blue | 173 | |
| Laser Blue Metallic | 862 | |
| Le mans Blue Metallic | 381 | |
| Le mans Blue Metallic Clearcoat | 381 | |
| Light Yellow Metallic Clearcoat | 376 | |
| Liquid Blue Metallic | B40 | |
| Liquid Blue Metallic Clearcoat | B40 | |
| Long Beach Blue Metallic | C16 | |
| Long Beach Blue Metallic | C16 | |
| Luxor Beige Metallic | 219 | |
| Luxor Beige Metallic Clearcoat | 219 | |
| Madeira | 027 | |
| Madeira Violet Pearl Clearcoat | 302 | |
| Magellan Gray Effect | C26 | |
| Magellan Gray Effect | C26 | |
| Mahagony Metallic Clearcoat | 436 | |
| Malachita Green Metallic | 205 | |
| Malaga Red | 021 | |
| Maldives Blue Metallic Clearcoat | A15 | |
| Manhattan Metallic | C3D | |
| Marina Bay Blue Metallic | C1K | |
| Marrakesh Brown Metallic | B09 | |
| Marrakesh Brown Metallic Clearcoat | B09 | |
| Mauritius Blue Pearl | 287 | |
| Mediterranean Blue Effect | C10 | |
| Mediterranean Blue Effect | C10 | |
| Medium Aqua | C1G | |
| Medium Gray | C2Y | |
| Medium Gray | C2Y | |
| Melbourne Red Pearl | A75 | |
| Melbourne Red Pearl | A75 | |
| Melbourne Red Pearl Clearcoat | A75 | |
| Merlot Red Metallic Clearcoat | A02 | |
| Michigan Blue Metallic Clearcoat | A38 | |
| Midnight Blue II Metallic | B38 | |
| Midnight Blue Metallic Clearcoat | 453 | |
| Milano Beige Metallic | A84 | |
| Milano Beige Metallic Clearcoat | A84 | |
| Mineral Green Metallic Clearcoat | A70 | |
| Mineral Grey | B39 | |
| Mineral Grey | B39 | |
| Mineral Grey | C2V | |
| Mineral Silver Metallic | A14 | |
| Mineral Silver Metallic Clearcoat | A14 | |
| Mineral White Metallic Tricoat | A96 | |
| Mineral White Metallic Tricoat | A96 | |
| Mint Green | 079 | |
| Misano Blue Metallic | C1D | |
| Mocha Brown Metallic Clearcoat | 891 | |
| Mojave Brown Metallic Clearcoat | 331 | |
| Monaco Blue Metallic | A35 | |
| Monaco Blue Metallic Clearcoat | A35 | |
| Monte Carlo Blue Metallic | B05 | |
| Monte Carlo Blue Metallic Clearcoat | B05 | |
| Montego Blue Metallic Clearcoat | A51 | |
| Montreal Blue Pearl Clearcoat | 297 | |
| Moonlight Silver Metallic | B66 | |
| Moonlight Silver Metallic | B66 | |
| Moonstone Pearl | X04 | |
| Moonstone Pearl | X04 | |
| Moonstone Pearl Clearcoat | X04 | |
| Morea Green Metallic Clearcoat | 288 | |
| Motegi Red Metallic | C3K | |
| Mystic Blue Metallic | A07 | |
| Mystic Blue Metallic Clearcoat | A07 | |
| Nautica Blue Metallic Clearcoat | A21 | |
| Navarra Violet Metallic Clearcoat | 346 | |
| Neptune Blue Metallic Clearcoat | A85 | |
| New Polaris Metallic | 060 | |
| New Polaris Metallic | 060/900 | |
| New Polaris Metallic | 901/060 | |
| New Polaris Metallic 0 | 60 | |
| New Polaris Metallic Clearcoat | 060/900 | |
| Night Fever Black Metallic (wheel) | B04 | |
| Night Fever Black Metallic (wheel) | B04 | |
| Nogarosilver Metallic | 243 | |
| Ocean Blue | 054 | |
| Olive Metallic Clearcoat | 349 | |
| Opal Green Metallic | 171 | |
| Opal Green Metallic Clearcoat | 171 | |
| Orient Blue Metallic Clearcoat | 317 | |
| Original Bumper Cover | 39103 | |
| Original Bumper Cover (Made by SEM) | 39103 | |
| Orinocco Metallic Clearcoat | 406 | |
| Orion Silver Metallic | A92 | |
| Orion Silver Metallic | A92 | |
| Orion Silver Metallic Clearcoat | A92 | |
| Oxford Green Metallic Clearcoat | 430 | |
| Oxford Green Pearl Metallic Clearcoat | 324 | |
| Patagonia Green Metallic Clearcoat | A71 | |
| Pearl Beige Metallic Clearcoat | 411 | |
| Pearl Silver Pearl | X01 | |
| Pearl Silver Pearl Clearcoat | X01 | |
| Phoenix Orange | 028 | |
| Phoenix Yellow Metallic Clearcoat | 445 | |
| Phytonic Blue Pearl | C1M | |
| Platinum Bronze Metallic Clearcoat | A53 | |
| Platinum Gray Pearl Clearcoat | A68 | |
| Platinum Silver | C2U | |
| Platinum Silver Effect | C08 | |
| Platinum Silver Effect | C08 | |
| Polar White | 083 | |
| Portimao Blue Metallic | C31 | |
| Protonic Blue Metallic | C04 | |
| Protonic Blue Metallic | C01 | |
| Protonic Blue Metallic | C04 | |
| Pyrite Brown Metallic | X13 | |
| Quartz Blue Metallic Clearcoat | A18 | |
| Reflex Silver | A44 | |
| Reflex Silver Metallic (wheel) | B37 | |
| Reflex Silver Metallic (wheel) | B37 | |
| Reseda Green Metallic | 075 | |
| Rhodonite Silver Metallic | X17 | |
| Rhodonite Silver Metallic | X17 | |
| Riverside Blue Metallic | C3W | |
| Royal Blue Metallic | 198 | |
| Royal Blue Metallic Clearcoat | 198 | |
| Royal Burgundy Red Pearl | C25 | |
| Royal Red Metallic Clearcoat | 390 | |
| Ruby Black Metallic | X03 | |
| Ruby Black Metallic | X03 | |
| Ruby Black Metallic Clearcoat | X03 | |
| Ruby Red Metallic | 018 | |
| Sable Brown Metallic | 196 | |
| Safari Beige | 147 | |
| Sahara | 006 | |
| Sahara Beige Metallic Clearcoat | 443 | |
| Sakhir Orange II Metallic | C1H | |
| Sakhir Orange II Metallic | C1H | |
| Sakhir Orange Metallic | B50 | |
| Salmon Silver Metallic | 203 | |
| Salmon Silver Metallic Clearcoat | 203 | |
| Samoa Blue Metallic Clearcoat | 295 | |
| San Francisco Red Pearl | C34 | |
| San Marino Blue Metallic | B51 | |
| San Marino Blue Metallic | B51 | |
| Sanremo Green Pearl | C4E | |
| Sapphire Blue Metallic | 149 | |
| Sapphire Blue Metallic Clearcoat | 149 | |
| Saturn Blue | 176 | |
| Savannah Beige | 187 | |
| Sea Green Metallic Clearcoat | 393 | |
| Seaside Blue Metallic | C1R | |
| Seaside Blue Metallic | C1R | |
| Sedona Red Metallic Clearcoat | A79 | |
| Sepang Silver Metallic | A32 | |
| Sepang Silver Metallic Clearcoat | A32 | |
| Sepia Brown | 142 | |
| Shadow Chrome (Wheel) | B55 | |
| Shadow Chrome (Wheel) | B55 | |
| Shadow Chrome Wheels | B55 | |
| Siena Red II Metallic Clearcoat | 362 | |
| Sienna Brown Metallic | 009 | |
| Sierra Beige | 012 | |
| Sierra Red Metallic Clearcoat | 357 | |
| Silver Blue | C33 | |
| Silver Grey Metallic | A08 | |
| Silver Grey Metallic Clearcoat | A08 | |
| Silver Stone II Metallic | A29 | |
| Silver Stone II Metallic Clearcoat | A29 | |
| Silverstone Metallic Clearcoat | 425 | |
| Singapore Gray Metallic | B41 | |
| Singapore Gray Metallic | B41 | |
| Slate Green Metallic Clearcoat | 449 | |
| Smoked Topaz Pearl | X12 | |
| Smoked Topaz Pearl | X12 | |
| Snapper Rocks Blue Metallic | C1G | |
| Solar Orange Metallic | B78 | |
| Sonic Speed Blue Metallic | C1A | |
| Sonora Metallic Clearcoat | A23 | |
| Sophisto Gray II Pearl | B90 | |
| Sophisto Gray II Pearl | B90 | |
| Sophisto Gray II Pearl Clearcoat | B90 | |
| Sophisto Gray Pearl | A90 | |
| Sophisto Gray Pearl | A90 | |
| Sophisto Gray Pearl Clearcoat | A90 | |
| Sophisto Grey Metallic | A90M | |
| Sophisto Grey Metallic | C22 | |
| Sophisto Grey Metallic | C23 | |
| Sorrent Blue Metallic Clearcoat | 360 | |
| Space Gray Metallic | A52 | |
| Space Gray Metallic | A52 | |
| Space Grey Metallic Clearcoat | A52 | |
| Sparkling Bronze Metallic | B06 | |
| Sparkling Bronze Metallic Clearcoat | B06 | |
| Sparkling Brown Pearl Metallic | B53 | |
| Sparkling Brown Pearl Metallic | B53 | |
| Sparkling Brown Pearl Metallic | B53 | |
| Sparkling Graphite Metallic Clearcoat | A22 | |
| Sparkling Storm Metallic | C07 | |
| Sparkling Storm Metallic | C07 | |
| Sparkling Storm Metallic | C07 | |
| Stato Blue (Pastel) | 044 | |
| Steel Blue Metallic Clearcoat | 372 | |
| Steel Gray Metallic Clearcoat | 400 | |
| Sterling Pearl Gray Metallic | 472 | |
| Sterling Silver Metallic | 244 | |
| Storm Bay Metallic | C3N | |
| Strato Blue Metallic | 150 | |
| Strato Blue Metallic Clearcoat | 150 | |
| Stratus Metallic | 440 | |
| Stratus Metallic Clearcoat | 440 | |
| Sunset Orange Metallic | C1X | |
| Sunset Orange Metallic | C1X | |
| Sunstone Metallic | C1N | |
| Tahiti Green Metallic Clearcoat | A78 | |
| Taiga Metallic (Light Green) | 072 | |
| Tansanite Blue Pearl Metallic | X10 | |
| Tansanite Blue Pearl Metallic | X10 | |
| Tansanite Blue Pearl Metallic Clearcoat | X10 | |
| Tanzanite Blue Ii Metallic | C3Z | |
| Tasman Green Metallic Clearcoat | A81 | |
| Techno Violet Pearl Clearcoat | 299 | |
| Terra Borwn Pearl | C1L | |
| Titan Silver (matt) | B10 | |
| Titan Silver (matt) | B10 | |
| Titan Silver Metallic | 354 | |
| Titan Silver Metallic Clearcoat | 354 | |
| Titanium Gray Metallic Clearcoat | 892 | |
| Titanium Grey Metallic Clearcoat | A36 | |
| Toledo Blue Metallic Clearcoat | 482 | |
| Topaz Blue Metallic Clearcoat | 364 | |
| Topaz Brown Metallic | 013 | |
| Toronto Red Metallic | C3G | |
| Tourmaline Violet Metallic Clearcoat | 897 | |
| Tuerkis Metallic | 065 | |
