Mann filter w610 6 на какое авто
Фильтр MANN W 610/6
| Производитель | MANN |
| Вид фильтра | Смазочное масло |
| Штрих-код (EAN) | 4011558759506 |
| Статус поставки | Поставляется |
Описание
Фильтр MANN W 610/6 является продуктом компании MANN, одного из крупнейших производителей фильтров в мире. В каталогах MANN представлен под штрих-кодом 4011558759506.
Размеры фильтра MANN W 610/6
Ниже представлены габаритные размеры и габаритный чертеж фильтра MANN W 610/6, по которым вы можете сравнить фильтры других компаний с фильтром MANN и оценить возможность замены.
| Размер A | 66 мм |
| Размер B | 55 мм |
| Размер C | 62 мм |
| Размер G | M 20 X 1.5 мм |
| Размер H | 90 мм |
Характеристики фильтра MANN W 610/6
Приведен список характеристик фильтра с подробным описанием каждой из них.
Общая характеристика применения фильтра MANN W 610/6 среди транспортных средств, выше указаны категории транспортных средств, в которых применяется данный фильтр. Важно понимать, что нельзя применять фильтры MANN дя категорий ТС которые не указаны в этой хар-ке
Сфера применения фильтра, в транспортных средствах фильтры применяются практически во всех местах, где применяются смазочные материалы для фильтрации крупных и мелких частиц, которые могут повредить трущиеся детали ТС.
Уникальный штрих код в системе каталогов номенклатуры компании MANN. Наличие штрих-кода позволяет точно идентифицировать каждый фильтр выпущенный компанией. Штрих-коды едины, как для России, так и для Европы и назначаются непосредственно компанией MANN.
Наш каталог фильтров содержит более 4 тысяч наименований фильтров MANN, среди которых и MANN W 610/6. Однако некоторые фильтры уже могут не выпускаться, эта характеристика определяет статус фильтра на заводе MANN.
Для снятия некоторых фильтров MANN может потребоваться специальный ключ-съемник, для фильтра MANN W 610/6 указан специальный номер ключа, который поможет Вам снять фильтр без каких-либо проблем.
Габаритный размер A фильтра MANN W 610/6, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер B фильтра MANN W 610/6, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер C фильтра MANN W 610/6, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер G фильтра MANN W 610/6, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Габаритный размер H фильтра MANN W 610/6, указанный в миллиметрах, сам размер указан на чертеже выше.
Указано давление перепускного клапана для фильтра MANN W 610/6 в бар. Перепускной клапан предназначен для поддержания давления в закрытой системе на необходимом уровне.
Значение давление для обратного запорного клапана. Этот клапан применяется в закрытых системах для того, чтобы внутри системы жидкость могла проходить только в одном направлении, это необходимо для лучших свойств фильтрации и упорядочения движения жид-ти.
Если вы не знаете подходит ли фильтр MANN W 610/6 на Ваш автомобиль или вым нужны фильтры под другие узлы для Вашего авто. То вы можете воспользоваться удобным подбором от компании MANN по марке и модели авто.
Другие фильтры
Применения
Применения фильтра MANN W 610/6
Ниже приведен список марок и моделей автомобилей, а также типов двигателей, на который подходит фильтр MANN W 610/6. Красным цветом выделена марка транспортного средства, под ней таблица с марками и типами двигателей автомобилей.
| Марка | Модель | Типы двигателей |
|---|---|---|
| ACURA | ||
| Legend | 3.5 V6 | |
| HONDA | ||
| Accord II | 1.6 EX (AC) / 1.8 EX (AD) | |
| Accord III | 1.6 L (CA4) / 2.0 EX (CA5) / 2.0 EX (CA5) / 2.0 EX (CA5) / 2.0 EXi (CA5) / 2.0 EXi (CA5) / 2.0i 16V (CA5) / 2.0i 16V (CA5) | |
| Accord VI | 1.8i (CE7) / 2.0i LS (CE8) / 2.2i VTEC (CE9) | |
| Accord VIII | 2.0 (CL7, CL8, CM1) / 2.4 (CL9, CM2) | |
| Accord IX | 2.0 / 2.0 i / 2.4 / 2.4 | |
| Acty | 550 / 660 | |
| Capa | 1.5 16V | |
| City | 1.4 VTEC / 1.5 VTEC | |
| Civic IV | 1.3 (EC8) / 1.4 16V (EC9) / 1.4 16V (ED2/EE1) / 1.5i (ED3) / 1.5i 16V (EE2) / 1.5i 16V (ED6) / 1.6i (ED7) / 1.6i 16V / 1.6i 16V 4WD (ED4) / 1.6i 16V 4WD (ED4) / 1.6i GL (ED7) / 1.6i GL (ED4) / 1.6i GL (ED4) / 1.6i VTEC (EE9) | |
| Civic V | 1.3 16V (EG3) / 1.4i 16V (G2A) / 1.5i 16V (EG4) / 1.5i LSi (EG8) / 1.5i LSi Coupe (EJ2) / 1.6 ESi 16V (EG5) / 1.6 ESi 16V (EH9) / 1.6 ESi Coupe (EJ1) / 1.6 VTi 16V (EG6/EG9) | |
| Civic VI | 1.4 16V (MB2) / 1.4 16V (MB2/MB8) / 1.4i (MA8) / 1.4i (MA8) / 1.4i (EJ9) / 1.4i S (EJ9) / 1.5 16V (MB3/MB9) / 1.5i (MA9) / 1.5i (EK3) / 1.6 16V (MB4/MC1) / 1.6 VTi (EK4) / 1.6 VTi (MB4) / 1.6i (MB1) / 1.6i (EK1) / 1.6i (EJ6) / 1.6i VTEC (MB1) / 1.6i VTEC (EK, EJ, EM1) / 1.8 16V (MB6) | |
| Civic VII | 1.3i IMA / 1.4i / 1.4i S / 1.6i / 1.7i / 1.7i ES VTEC / 1.7i LS / 1.8 / 2.0 Type-R / 2.0i Sport | |
| Civic VIII | 1.3i DSi Hybrid (FD3) / 1.4 VTEC (FK, FN) / 1.4i DSi (FK, FN) / 1.8i VTEC (FA, FD, FK, FN) / 2.0i VTEC Type R (FN2) | |
| Civic IX | 1.4 i-VTEC / 1.6 i-VTEC / 1.8 i-VTEC / 2.0 Turbo (Type R) | |
| Civic X | 1.0 VTEC (FK6) / 1.5 VTEC (FK7) / 2.0 Type-R (FK8) / 2.0 Type-R (FK8) | |
| Concerto | 1.4 (HW) / 1.5i 16V (HW) / 1.6 16V (HW) / 1.6i 16V (HW) / 1.6i 16V (HW) | |
| CR-V I | 2.0 16V (RD1,3) / 2.0 16V (RD1,3) | |
| CR-V II | 2.0 16V (RD8) | |
| CR-V III | 2.0 VTEC / 2.4 VTEC | |
| CR-V IV | 2.0 VTEC / 2.4 i-VTEC | |
| CR-V V (RW) | 1.5 VTEC (RW) / 2.4 i-VTEC (RW) | |
| CRX (Civic CRX) | 1.6i 16V (ED7) / 1.6i 16V (ED9) / 1.6i 16V (EE8) / 1.6i 16V (ED9) | |
| CRX Targa | 1.6 ESi (EH6) / 1.6i VTi (EG2) | |
| CR-Z | 1.5 Hybrid / 1.5 Hybrid | |
| FR-V | 1.7 / 1.8 16V / 2.0 | |
| HR-V | 1.6 16V (GH) / 1.6 S 16V (GH) | |
| HR-V II | 1.5 / 1.8 | |
| Insight | 1.3 i DSI Hybrid | |
| Integra | 1.5 (DA4) / 1.6 / 1.6i 16V / 1.8 16V Type-R (DC2) / 2.0 16V Type-R | |
| Jazz II / Fit II (GD) | 1.2 i-DSi (GD) / 1.4 i-DSi (GD) / 1.5 (GD) | |
| Jazz III / Fit III (GE) | 1.2 / 1.3i DSI Hybrid / 1.4 VTEC / 1.5 i (GE) | |
| Jazz IV / Fit IV | 1.3 / 1.5 i-VTEC | |
| Legend | 2.5i (HS/ KA2) / 3.5i V6 (KB1) / 3.5i V6 (KA9) / 3.7i V6 (KB1) | |
| Logo | 1.3i | |
| Pilot | 3.5 V6 | |
| Prelude | 1.8 EX (AB) / 1.8 EX (AB) / 2.0 (BA4) / 2.0 16V (BB9) / 2.0 EX (BA4) / 2.0i 16V (BB3) / 2.0i EX 16V (BA2) / 2.0i EX 16V (BA4) / 2.0i EX 16V (BA4) / 2.0i EX 16V / 2.2 16V (BB6, BB8) / 2.2 16V / 2.2i 16V VTEC (BB1) / 2.3i 16V (BB2) | |
| Shuttle | 2.2 16V / 2.3 16V | |
| Stream | 1.7 16V / 2.0 ES 16V | |
| S2000 | 2.0 / 2.2 | |
| JOHN DEERE | ||
| 800-Serie | 850 / 855 | |
| 900-Serie | 900HC / 950(Traktor/Tractor) | |
Аналоги
Аналоги для MANN W 610/6
Представлены аналоги для фильтра MANN W 610/6, которые вы можете использовать вместо вышеупомянутого фильтра. Аналоги представлены в качестве ознакомления. Мы не несем ответственность за достоверность данного блока информации.






